根据明代四川各州县籍文科进士分布情况表数据显示,明代四川全省115个州县共产生文科进士1414人,平均每个州县约12.3人,但中位数仅为5人,反映出进士分布的极度不均衡性。从地域集中度来看,内江县(110人)、富顺县(100人)、巴县(98人)三个县合计308人,占全省总数的21.8%;前10名州县共产生进士647人,占全省总数的45.8%;前20名州县共885人,占比高达62.6%,呈现典型的"头部效应"。从分级分布看,进士人数在100人以上的州县仅2个(占1.7%),50人以上的5个(占4.3%),20人以上的19个(占16.5%),而5人以下的州县多达51个,占比44.3%,其中南江县等17个州县仅有1名进士。这一分布特征表明,明代四川的教育资源和科举成就高度集中于成都平原、川南等经济文化发达地区,而川北、川东等偏远地区教育相对落后,形成了明显的区域差异格局。

| 名次 | 州县 | 人数 | 名次 | 州县 | 人数 | 名次 | 州县 | 人数 |
| 1 | 内江县 | 110 | 40 | 荣县 | 9 | 79 | 巫山县 | 4 |
| 2 | 富顺县 | 100 | 41 | 蓬溪县 | 9 | 80 | 雅州 | 3 |
| 3 | 巴县 | 98 | 42 | 垫江县 | 9 | 81 | 峨眉县 | 3 |
| 4 | 南充县 | 75 | 43 | 双流县 | 8 | 82 | 彭山县 | 3 |
| 5 | 成都县 | 72 | 44 | 资阳县 | 8 | 83 | 江油县 | 3 |
| 6 | 宜宾县 | 49 | 45 | 隆昌县 | 8 | 84 | 筠连县 | 3 |
| 7 | 泸县 | 48 | 46 | 南部县 | 8 | 85 | 梓潼县 | 3 |
| 8 | 铜梁县 | 35 | 47 | 渠县 | 8 | 86 | 泸州卫 | 3 |
| 9 | 合州 | 33 | 48 | 彭县 | 7 | 87 | 广元县 | 3 |
| 10 | 遂宁县 | 27 | 49 | 洪雅县 | 7 | 88 | 蓬州 | 3 |
| 11 | 江津县 | 27 | 50 | 射洪县 | 7 | 89 | 云阳县 | 3 |
| 12 | 长寿县 | 27 | 51 | 长宁县 | 7 | 90 | 奉节县 | 3 |
| 13 | 嘉定州 | 26 | 52 | 安居县 | 7 | 91 | 名山县 | 2 |
| 14 | 涪州 | 26 | 53 | 定远县 | 7 | 92 | 蒲江县 | 2 |
| 15 | 眉州 | 25 | 54 | 邻水县 | 7 | 93 | 安县 | 2 |
| 16 | 潼川州 | 25 | 55 | 大竹县 | 7 | 94 | 德阳县 | 2 |
| 17 | 绵州 | 22 | 56 | 剑州 | 6 | 95 | 罗山县 | 2 |
| 18 | 间中县 | 22 | 57 | 梁山县 | 6 | 96 | 屏山县 | 2 |
| 19 | 华阳县 | 20 | 58 | 什邡县 | 5 | 97 | 珙县 | 2 |
| 20 | 资县 | 18 | 59 | 绵竹县 | 5 | 98 | 东乡县 | 2 |
| 21 | 广安州 | 18 | 60 | 金堂县 | 5 | 99 | 丹棱县 | 1 |
| 22 | 井研县 | 15 | 61 | 犍为县 | 5 | 100 | 崇宁县 | 1 |
| 23 | 漠州 | 15 | 62 | 中江县 | 5 | 101 | 平武县 | 1 |
| 24 | 南溪县 | 14 | 63 | 大足县 | 5 | 102 | 沐川司 | 1 |
| 25 | 西充县 | 14 | 64 | 营山县 | 5 | 103 | 乐至县 | 1 |
| 26 | 忠州 | 14 | 65 | 大邑县 | 4 | 104 | 庆符县 | 1 |
| 27 | 安岳县 | 13 | 66 | 灌县 | 4 | 105 | 高州 | 1 |
| 28 | 达州 | 13 | 67 | 新津县 | 4 | 106 | 盐亭县 | 1 |
| 29 | 温江县 | 12 | 68 | 新繁县 | 4 | 107 | 永寜卫 | 1 |
| 30 | 仁寿县 | 12 | 69 | 简州 | 4 | 108 | 纳 县 | 1 |
| 31 | 荣昌县 | 12 | 70 | 威远县 | 4 | 109 | 仪 县 | 1 |
| 32 | 崇庆州 | 11 | 71 | 江安县 | 4 | 110 | 南江县 | 1 |
| 33 | 合江县 | 11 | 72 | 苍溪县 | 4 | 111 | 开县 | 1 |
| 34 | 永川县 | 11 | 73 | 巴州 | 4 | 112 | 大宁县 | 1 |
| 35 | 岳池县 | 11 | 74 | 通江县 | 4 | 113 | 大昌县 | 1 |
| 36 | 新都县 | 10 | 75 | 綦江县 | 4 | 114 | 松潘卫 | 1 |
| 37 | 邛州 | 9 | 76 | 新宁县 | 4 | 115 | 茂州卫 | 1 |
| 38 | 青神县 | 9 | 77 | 丰都县 | 4 | 以上总计 | 1414 | |
| 39 | 夹江县 | 9 | 78 | 万县 | 4 | |||
制表:KURURU曹长1 ——列表数据来自吴宣德著《明代进士的地理分布》