地理位置 科属 树龄(年) 树高(米) 胸围(厘米) 平均冠幅(米) 权属
巴中市南江县沙河镇石岭村柏木 柏科柏木属 860 26.0 550 11.0 国有
巴中市南江县沙河镇石岭村柏木 柏科柏木属 540 16.0 320 9.0 国有
巴中市南江县沙河镇石岭村柏木 柏科柏木属 545 21.0 325 8.0 国有
巴中市南江县沙河镇石岭村柏木 柏科柏木属 545 23.0 325 11.0 国有
巴中市南江县沙河镇石岭村柏木 柏科柏木属 520 32.0 300 8.0 国有
巴中市南江县沙河镇石岭村柏木 柏科柏木属 515 34.0 285 8.0 国有
巴中市南江县沙河镇石岭村柏木 柏科柏木属 500 26.0 240 7.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 500 25.0 240 7.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 510 18.0 250 9.0 国有
巴中市南江县沙河镇中岭村柏木 柏科柏木属 510 35.0 280 8.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 510 33.0 250 7.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 560 35.0 340 5.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 500 31.0 240 5.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 515 31.0 270 6.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 540 28.0 320 7.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 510 32.0 260 5.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 510 33.0 250 4.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 500 30.0 240 4.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 510 28.0 250 4.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 540 28.0 320 4.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 500 29.0 250 4.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 595 32.0 370 6.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 530 20.0 310 6.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 560 20.0 340 7.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 510 22.0 250 7.0 国有
巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木 柏科柏木属 500 22.0 240 5.0 国有

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注