本名录详尽收录了巴中市南江县的一级古树数据。重点展示了树龄高达860年的柏木王及其周边数十株500年以上古柏的科属、树高、胸围及冠幅信息。作为2026年重要的乡土生态档案,它记录了这片国有林地的历史年轮与自然风貌。
| 地理位置 | 科属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
| 沙河镇石岭村柏木 | 柏科柏木属 | 860 | 26.0 | 550 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇石岭村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 16.0 | 320 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇石岭村柏木 | 柏科柏木属 | 545 | 21.0 | 325 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇石岭村柏木 | 柏科柏木属 | 545 | 23.0 | 325 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇石岭村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 32.0 | 300 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇石岭村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 34.0 | 285 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇石岭村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 26.0 | 240 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 25.0 | 240 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 18.0 | 250 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇中岭村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 35.0 | 280 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 33.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 560 | 35.0 | 340 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 31.0 | 240 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 31.0 | 270 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 28.0 | 320 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 32.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 33.0 | 250 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 30.0 | 240 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 28.0 | 250 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 28.0 | 320 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 29.0 | 250 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 595 | 32.0 | 370 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 20.0 | 310 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 560 | 20.0 | 340 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 22.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 22.0 | 240 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 28.0 | 260 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 32.0 | 280 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 32.0 | 300 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 20.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 22.0 | 310 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 560 | 24.0 | 340 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 33.0 | 250 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 27.0 | 280 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 22.0 | 320 | 2.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 31.0 | 310 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 31.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 32.0 | 290 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 28.0 | 330 | 13.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 27.0 | 240 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 24.0 | 260 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 518 | 33.0 | 290 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 31.0 | 250 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 24.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 24.0 | 270 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 23.0 | 240 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 16.0 | 260 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 21.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 21.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 570 | 26.0 | 350 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 19.0 | 260 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 20.0 | 270 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 516 | 22.0 | 285 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 22.0 | 282 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇洛坪村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 30.0 | 310 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 22.0 | 240 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 720 | 18.0 | 410 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 28.0 | 240 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 518 | 26.0 | 290 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 24.0 | 240 | 12.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 20.0 | 240 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 18.0 | 250 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 30.0 | 240 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 30.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 22.0 | 270 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 20.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 29.0 | 240 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 26.0 | 320 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 32.0 | 240 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 501 | 13.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 23.0 | 280 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 22.0 | 310 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 32.0 | 250 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 29.0 | 250 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 18.0 | 240 | 12.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 518 | 21.0 | 265 | 13.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 23.0 | 250 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 518 | 28.0 | 290 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 18.0 | 270 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 22.0 | 260 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 20.0 | 240 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 31.0 | 300 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 20.0 | 270 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 21.0 | 240 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 31.0 | 250 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 31.0 | 265 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 31.0 | 250 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 30.0 | 260 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 30.0 | 260 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 20.0 | 245 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 28.0 | 270 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 18.0 | 250 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 560 | 18.0 | 340 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 20.0 | 300 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 516 | 20.0 | 285 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 545 | 20.0 | 325 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 18.0 | 265 | 12.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 30.0 | 310 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 32.0 | 320 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 32.0 | 310 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 21.0 | 280 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 780 | 20.0 | 440 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 760 | 22.0 | 430 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 18.0 | 260 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 22.0 | 310 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 580 | 24.0 | 360 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 31.0 | 320 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 20.0 | 270 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 26.0 | 270 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 28.0 | 280 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 30.0 | 270 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 29.0 | 270 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 28.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 28.0 | 250 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 720 | 20.0 | 410 | 13.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 22.0 | 250 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 25.0 | 255 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 545 | 20.0 | 325 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 20.0 | 250 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 19.0 | 310 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 760 | 20.0 | 429 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 26.0 | 240 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 20.0 | 300 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 19.0 | 245 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 24.0 | 270 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 16.0 | 260 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 516 | 23.0 | 285 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 700 | 24.0 | 400 | 12.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 22.0 | 270 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 26.0 | 260 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 20.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 516 | 26.0 | 285 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 21.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 19.0 | 240 | 2.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 17.0 | 255 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 23.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 26.0 | 265 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 610 | 26.0 | 390 | 12.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 28.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 28.0 | 270 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 24.0 | 275 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 26.0 | 330 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 26.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 27.0 | 245 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 20.0 | 275 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 19.0 | 240 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 18.0 | 230 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 17.0 | 245 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 680 | 19.0 | 400 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 20.0 | 200 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 20.0 | 240 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 21.0 | 280 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 21.0 | 240 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 15.0 | 250 | 2.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 640 | 26.0 | 360 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 20.0 | 240 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 20.0 | 250 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 26.0 | 245 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 28.0 | 280 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 565 | 24.0 | 295 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 24.0 | 260 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 26.0 | 245 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 21.0 | 235 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 22.0 | 230 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 22.0 | 230 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 26.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 30.0 | 260 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 570 | 24.0 | 305 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 590 | 22.0 | 320 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 20.0 | 270 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 24.0 | 270 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 20.0 | 235 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 23.0 | 250 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 18.0 | 255 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 600 | 20.0 | 330 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 580 | 27.0 | 310 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 680 | 18.0 | 400 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 19.0 | 280 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 590 | 18.0 | 320 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 18.0 | 240 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 19.0 | 280 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 20.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 20.0 | 280 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 20.0 | 260 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 20.0 | 270 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 570 | 20.0 | 300 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 590 | 24.0 | 320 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 570 | 24.0 | 300 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 21.0 | 250 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 680 | 20.0 | 400 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 19.0 | 240 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 20.0 | 240 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 585 | 20.0 | 315 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 23.0 | 240 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 665 | 23.0 | 385 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 20.0 | 250 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 17.0 | 240 | 4.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 680 | 22.0 | 400 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 560 | 22.0 | 290 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 560 | 22.0 | 290 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 610 | 21.0 | 330 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 590 | 19.0 | 320 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 24.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 24.0 | 260 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 570 | 20.0 | 300 | 12.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 20.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 19.0 | 240 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 19.0 | 280 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 20.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 21.0 | 220 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 20.0 | 230 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 590 | 18.0 | 320 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 18.0 | 250 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 22.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 745 | 22.0 | 465 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 23.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 630 | 20.0 | 350 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 570 | 28.0 | 300 | 11.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 18.0 | 240 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 590 | 20.0 | 320 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 630 | 24.0 | 350 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 580 | 20.0 | 310 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 590 | 26.0 | 320 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 680 | 24.0 | 400 | 12.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 760 | 24.0 | 480 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 17.0 | 220 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 610 | 30.0 | 330 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 20.0 | 250 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 20.0 | 280 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 680 | 20.0 | 450 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 28.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 560 | 28.0 | 290 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 17.0 | 280 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 18.0 | 280 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 28.0 | 270 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 28.0 | 220 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 20.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 610 | 22.0 | 330 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 23.0 | 260 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 23.0 | 235 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 22.0 | 250 | 7.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 21.0 | 240 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 24.0 | 245 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 24.0 | 250 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 23.0 | 220 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 26.0 | 220 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 530 | 26.0 | 260 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 500 | 26.0 | 220 | 10.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 540 | 26.0 | 270 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 21.0 | 250 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 16.0 | 230 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 20.0 | 230 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 550 | 26.0 | 280 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 24.0 | 250 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 24.0 | 255 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 20.0 | 300 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 28.0 | 300 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 512 | 26.0 | 270 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 26.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 510 | 28.0 | 250 | 6.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 505 | 26.0 | 280 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 518 | 26.0 | 290 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 580 | 30.0 | 360 | 9.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 515 | 28.0 | 270 | 8.0 | 国有 |
| 沙河镇天桥村柏木 | 柏科柏木属 | 520 | 26.0 | 300 | 9.0 | 国有 |
