跳转到内容
柏木 | 至诚镇 | 盘石村 | 鲁家坪坟院 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 20 | 220 | 盘石村一社 |
柏木 | 至诚镇 | 盘石村 | 鲁家坪坟院 | 乡村街道 | 集体 | 110 | 110 | 20 | 220 | 盘石村一社 |
银杏 | 至诚镇 | 盘石村 | 陈家坝 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 22 | 240 | 盘石村四社 |
柏木 | 至诚镇 | 元山子村 | 陈家扁 | 乡村街道 | 个人 | 180 | 180 | 20 | 280 | 元山子村六社 |
银杏 | 至诚镇 | 尖山村 | 尖山坪 | 远郊野外 | 集体 | 180 | 180 | 24 | 310 | 尖山村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 金顶村 | 土地庙 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 23.8 | 235 | 金顶村一社 |
银杏 | 唱歌镇 | 金顶村 | 吴家梁 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 32.6 | 220 | 金顶村一社 |
黄连木 | 唱歌镇 | 金顶村 | 竹林坡 | 远郊野外 | 集体 | 245 | 300 | 21.5 | 320 | 金顶村一社 |
黄连木 | 唱歌镇 | 金顶村 | 马蹄坎 | 乡村街道 | 集体 | 270 | 300 | 15.2 | 340 | 金顶村一社 |
马尾松 | 唱歌镇 | 陶家坝村 | 吴家湾 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 200 | 23.6 | 295 | 陶家坝村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 文家山村 | 吴家湾 | 乡村街道 | 集体 | 230 | 300 | 14.5 | 290 | 文家山村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 文家山村 | 黄石头坡 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 300 | 14.5 | 175 | 文家山村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 文家山村 | 石庙子 | 乡村街道 | 集体 | 250 | 300 | 16 | 300 | 文家山村三社 |
柏木 | 唱歌镇 | 跳石坪村 | 黄石头坡 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 300 | 14.5 | 230 | 跳石坪村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 跳石坪村 | 跳石子梁 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 18 | 270 | 跳石坪村四社 |
樟树 | 唱歌镇 | 跳石坪村 | 小学旁 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 16.8 | 220 | 跳石坪村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 佛垭 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 18.2 | 270 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 岩上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 230 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 岩上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 21 | 210 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 岩上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 21 | 210 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 岩上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12.5 | 200 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 岩上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 10.3 | 220 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 岩上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 13.4 | 206 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 水井沟 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 13.6 | 283 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 新房子院坝边 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 14.2 | 300 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 老屋水井湾 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 12 | 237 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 张家碾盘 | 乡村街道 | 集体 | 240 | 300 | 14 | 420 | 樱桃村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 关池垭 | 乡村街道 | 集体 | 240 | 300 | 17.5 | 260 | 俞家河村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 关池垭 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 16 | 266 | 俞家河村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 水井上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 13.5 | 212 | 俞家河村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 石板上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 12 | 232 | 俞家河村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 樱桃村 | 岩上 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 18.3 | 200 | 樱桃村一社 |
黄连木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 杨家坡 | 远郊野外 | 集体 | 200 | 200 | 12.4 | 205 | 俞家河村一社 |
黄连木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 四合院 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 12.6 | 223 | 俞家河村一社 |
黄连木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 四合院 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 10.8 | 226 | 俞家河村一社 |
黄连木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 四合院 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 12.6 | 320 | 俞家河村一社 |
黄连木 | 唱歌镇 | 俞家河村 | 四合院 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 14.2 | 480 | 俞家河村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 下东汇村 | 老屋里 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 14 | 251 | 下东汇村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 下东汇村 | 老屋里 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 12.4 | 204 | 下东汇村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 下东汇村 | 老屋里 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 300 | 13 | 227 | 下东汇村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 下东汇村 | 马鞍石 | 乡村街道 | 集体 | 200 | 200 | 13.2 | 206 | 下东汇村四社 |
银杏 | 唱歌镇 | 方山坪村 | 侯家院 | 乡村街道 | 集体 | 182 | 178 | 18 | 320 | 方山坪村三社 |
柏木 | 唱歌镇 | 方山坪村 | 侯家院 | 乡村街道 | 集体 | 176 | 170 | 21 | 289 | 方山坪村三社 |
柏木 | 唱歌镇 | 转坪村 | 上吴家坡 | 乡村街道 | 个人 | 170 | 163 | 17 | 281 | 转坪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 转坪村 | 郭家山 | 乡村街道 | 个人 | 187 | 200 | 10 | 257 | 转山坪村五社 |
柏木 | 唱歌镇 | 转坪村 | 大石坪 | 乡村街道 | 个人 | 104 | 105 | 9 | 213 | 转山坪村五社 |
樟树 | 唱歌镇 | 转坪村 | 靳家沟 | 乡村街道 | 个人 | 215 | 200 | 20 | 300 | 转山坪村五社 |
樟树 | 唱歌镇 | 麻坝坪村 | 范家坝 | 远郊野外 | 个人 | 156 | 200 | 18 | 292 | 麻坝坪村五社 |
樟树 | 唱歌镇 | 麻坝坪村 | 罗家梁 | 远郊野外 | 个人 | 205 | 160 | 18 | 329 | 麻坝坪村四社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 方田里 | 乡村街道 | 个人 | 112 | 130 | 18 | 194 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 方田里 | 乡村街道 | 个人 | 113 | 130 | 25 | 204 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 方田里 | 乡村街道 | 个人 | 115 | 150 | 28 | 215 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 方田里 | 乡村街道 | 个人 | 243 | 210 | 27 | 298 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 240 | 200 | 28 | 312 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 187 | 200 | 26 | 282 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 200 | 180 | 27 | 307 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 集体 | 185 | 180 | 27 | 216 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 集体 | 115 | 110 | 25 | 210 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 集体 | 108 | 110 | 27 | 204 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 146 | 150 | 25 | 254 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 113 | 110 | 25 | 194 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 130 | 135 | 25 | 219 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 130 | 120 | 25 | 210 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 碾子坡 | 远郊野外 | 个人 | 131 | 140 | 27 | 266 | 石板溪村二社 |
樟树 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 梁梁上 | 远郊野外 | 个人 | 213 | 200 | 15 | 329 | 石板溪村二社 |
樟树 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 梁梁上 | 远郊野外 | 个人 | 105 | 110 | 20 | 229 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 陈家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 145 | 150 | 27 | 194 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 陈家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 180 | 23 | 288 | 石板溪村二社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 陈家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 156 | 180 | 27 | 197 | 石板溪村二社 |
粗糠树 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家坝 | 乡村街道 | 集体 | 215 | 200 | 22 | 370 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 110 | 18 | 172 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 110 | 26 | 175 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 120 | 27 | 263 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 120 | 25 | 229 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 120 | 110 | 23 | 172 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 110 | 27 | 222 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 120 | 26 | 182 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 120 | 23 | 213 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 靳家祠堂 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 120 | 27 | 207 | 石板溪村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 老屋里后 | 乡村街道 | 集体 | 187 | 200 | 23 | 276 | 石板溪村三社 |
柏木 | 唱歌镇 | 石板溪村 | 老屋里后 | 乡村街道 | 集体 | 187 | 200 | 23 | 266 | 石板溪村三社 |
柏木 | 唱歌镇 | 马坪村 | 白果树 | 乡村街道 | 集体 | 150 | 150 | 24 | 251 | 马坪村六社 |
柏木 | 唱歌镇 | 马坪村 | 中间院子 | 乡村街道 | 个人 | 151 | 155 | 25 | 257 | 马坪村五社 |
柏木 | 唱歌镇 | 马坪村 | 中间院子 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 22 | 232 | 马坪村五社 |
柏木 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 院山田 | 乡村街道 | 集体 | 165 | 170 | 15 | 275 | 后溪沟村三社 |
樟树 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 染房里 | 乡村街道 | 个人 | 200 | 255 | 14 | 389 | 后溪沟村三社 |
银杏 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 大田坝 | 乡村街道 | 集体 | 180 | 200 | 28 | 307 | 后溪沟村一社 |
银杏 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 大田坝 | 乡村街道 | 集体 | 130 | 115 | 22 | 301 | 后溪沟村一社 |
银杏 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 大田坝 | 乡村街道 | 集体 | 148 | 150 | 25 | 307 | 后溪沟村一社 |
粗糠树 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 大田坝 | 乡村街道 | 集体 | 135 | 120 | 20 | 301 | 后溪沟村一社 |
柏木 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 大田坝 | 乡村街道 | 集体 | 135 | 120 | 21 | 251 | 后溪沟村一社 |
银杏 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 董家坟园 | 乡村街道 | 集体 | 117 | 120 | 20 | 354 | 后溪沟村二社 |
银杏 | 唱歌镇 | 后溪沟村 | 董家坟园 | 乡村街道 | 集体 | 115 | 120 | 21 | 219 | 后溪沟村二社 |
柏木 | 龙凤场镇 | 柏垭子村 | 柏垭子 | 乡村街道 | 集体 | 196 | 200 | 17 | 210 | 柏垭子村一社 |
柏木 | 龙凤场镇 | 柏垭子村 | 柏垭子 | 乡村街道 | 集体 | 193 | 193 | 15.8 | 200 | 柏垭子村一社 |
黄连木 | 龙凤场镇 | 锣村溪村 | 黄连树 | 乡村街道 | 集体 | 137 | 137 | 9.6 | 148 | 锣村溪村四社 |
柏木 | 龙凤场镇 | 锣村溪村 | 老院子 | 乡村街道 | 集体 | 187 | 187 | 14.6 | 182 | 锣村溪村二社 |
枫香 | 龙凤场镇 | 锣村溪村 | 老院子 | 乡村街道 | 集体 | 187 | 187 | 16 | 179 | 锣村溪村二社 |
柏木 | 龙凤场镇 | 酒店垭村 | 磨子沟 | 乡村街道 | 个人 | 150 | 150 | 13.6 | 263 | 酒店垭村一社 |
银杏 | 龙凤场镇 | 酒店垭村 | 老屋基 | 乡村街道 | 个人 | 280 | 300 | 17.8 | 368 | 酒店垭村三社 |
皂荚 | 龙凤场镇 | 龙凤场居委会 | 老政府 | 乡村街道 | 集体 | 115 | 115 | 14.1 | 143 | 街道 |
访问数: 150