通江县三级古树名录
截至目前,通江县共有三级古树1042颗。
序号 | 古树编号 | 古树中文名 | 科属 | 地理位置 | 权属 | 树龄 | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) |
1 | 51192100001 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇新场村土门 | 集体 | 203 | 12 | 221 | 10 |
2 | 51192100003 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村钓鱼池水库 | 集体 | 153 | 25 | 185 | 6 |
3 | 51192100004 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村钓鱼池水库 | 集体 | 183 | 25 | 205 | 9 |
4 | 51192100007 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 183 | 12.5 | 172 | 8 |
5 | 51192100008 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 153 | 9.5 | 140 | 7 |
6 | 51192100009 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 163 | 12.5 | 170 | 7 |
7 | 51192100010 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 233 | 12.5 | 170 | 6 |
8 | 51192100011 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 253 | 23.5 | 200 | 13 |
9 | 51192100012 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 113 | 11 | 130 | 6 |
10 | 51192100013 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 158 | 15.5 | 135 | 7 |
11 | 51192100014 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 173 | 13 | 180 | 7 |
12 | 51192100015 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 243 | 18 | 190 | 11 |
13 | 51192100016 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 153 | 11.5 | 152 | 4 |
14 | 51192100017 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 168 | 16.5 | 175 | 7 |
15 | 51192100018 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 173 | 18.5 | 179 | 7 |
16 | 51192100019 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 113 | 12 | 140 | 5 |
17 | 51192100020 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 161 | 14.5 | 180 | 6 |
18 | 51192100021 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 183 | 13 | 165 | 8 |
19 | 51192100022 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 159 | 18 | 150 | 7 |
20 | 51192100023 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 161 | 8 | 150 | 12 |
21 | 51192100024 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村胥家屋后 | 集体 | 183 | 23 | 170 | 11 |
22 | 51192100025 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村凉风石 | 集体 | 273 | 9 | 180 | 8 |
23 | 51192100026 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村凉风石屋后 | 集体 | 283 | 16 | 190 | 10 |
24 | 51192100027 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村桥沟里 | 集体 | 253 | 21 | 240 | 15 |
25 | 51192100028 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县民胜镇方山村坎下张家 | 集体 | 283 | 16 | 290 | 7 |
26 | 51192100030 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县民胜镇大石桥村大兴乡街道 | 集体 | 102 | 13 | 62 | 14 |
27 | 51192100031 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县民胜大石桥村城隍庙 | 集体 | 102 | 13 | 63 | 10 |
28 | 51192100032 | 朴树 | 榆科朴属 | 通江县民胜镇大石桥村大兴乡街道 | 集体 | 115 | 15 | 92 | 12 |
29 | 51192100034 | 银杏 | 银杏科银杏属 | 通江县杨柏镇仙人嵌村梅树沟 | 个人 | 124 | 20 | 300 | 5 |
30 | 51192100036 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县杨柏镇鹿溪沟村双桥河 | 集体 | 114 | 25 | 245 | 3 |
31 | 51192100037 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县杨柏镇骡子坡村高观山脚 | 集体 | 124 | 10 | 225 | 2 |
32 | 51192100038 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县杨柏镇骡子坡村白鹤包 | 集体 | 214 | 20 | 420 | 4 |
33 | 51192100039 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县杨柏镇天平寺村玉皇庙 | 集体 | 204 | 23 | 330 | 7 |
34 | 51192100040 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县杨柏镇天平寺村玉皇庙 | 集体 | 144 | 20 | 245 | 6 |
35 | 51192100041 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县杨柏镇天平寺村沙石板咀 | 集体 | 264 | 20 | 350 | 11 |
36 | 51192100043 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县杨柏镇天平寺村黄粱树嘴 | 集体 | 184 | 25 | 280 | 6 |
37 | 51192100044 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县杨柏镇潘家河村杨家大院子 | 集体 | 214 | 20 | 410 | 4 |
38 | 51192100045 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县杨柏镇贾村观村刘家沟 | 个人 | 154 | 17 | 290 | 4 |
39 | 51192100047 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县火炬镇石垭子村石垭子 | 集体 | 257 | 10 | 140 | 7 |
40 | 51192100048 | 马尾松 | 松科松属 | 通江县火炬镇二家坪村朱家岭 | 集体 | 136 | 21 | 235 | 10 |
41 | 51192100049 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县火炬镇二家坪村朱家岭 | 集体 | 203 | 15 | 220 | 12 |
42 | 51192100050 | 柞木 | 大风子科柞木属 | 通江县火炬镇马家坪居委会大石坎 | 集体 | 153 | 10 | 150 | 6 |
43 | 51192100051 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县火炬镇园铧山村茅寇梁 | 集体 | 103 | 10 | 130 | 6 |
44 | 51192100052 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县火炬镇园铧山村黄良咀 | 集体 | 223 | 25 | 355 | 16 |
45 | 51192100053 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县火炬镇大茅坡村字库梁 | 集体 | 153 | 12 | 230 | 9 |
46 | 51192100054 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县火炬镇大茅坡村大路边 | 集体 | 123 | 19 | 200 | 10 |
47 | 51192100055 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县火炬镇大茅坡村大路边 | 集体 | 130 | 17 | 160 | 6 |
48 | 51192100056 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县火炬镇大茅坡村佘家扁 | 集体 | 123 | 16 | 251 | 8 |
49 | 51192100057 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县火炬镇大茅坡村佘家扁 | 集体 | 128 | 16 | 251 | 8 |
50 | 51192100058 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇碑垭湾村刘家坝 | 集体 | 250 | 22 | 340 | 7 |
51 | 51192100059 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇独柏树村独柏树 | 集体 | 150 | 15 | 220 | 7 |
52 | 51192100060 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇佛驹山村高坑河 | 集体 | 150 | 14 | 170 | 8 |
53 | 51192100061 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇火烽村大柏树梁 | 集体 | 155 | 18 | 230 | 9 |
54 | 51192100062 | 黄葛树 | 桑科榕属 | 通江县广纳镇火烽村四合院 | 集体 | 130 | 23 | 440 | 11 |
55 | 51192100063 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇火烽村松林坡 | 集体 | 150 | 12 | 180 | 7 |
56 | 51192100064 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县广纳镇檬子垭村檬子垭 | 集体 | 150 | 13 | 210 | 9 |
57 | 51192100065 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县广纳镇檬子垭村檬子垭 | 集体 | 230 | 14 | 260 | 11 |
58 | 51192100066 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇檬子垭村大圆包 | 集体 | 165 | 18 | 190 | 10 |
59 | 51192100067 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇檬子垭村大圆包 | 集体 | 180 | 8 | 200 | 11 |
60 | 51192100068 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇石墩子村石墩子 | 集体 | 200 | 14 | 170 | 6 |
61 | 51192100069 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县三溪镇爱国村许家院 | 个人 | 150 | 21 | 225 | 14 |
62 | 51192100070 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇毓贵山村毓贵山 | 国有 | 128 | 20 | 130 | 7 |
63 | 51192100071 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇毓贵山村毓贵山 | 国有 | 136 | 24 | 135 | 8 |
64 | 51192100072 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县广纳镇毓贵山村毓贵山 | 国有 | 146 | 25 | 145 | 8 |
65 | 51192100073 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县铁佛镇平坝村张家大院 | 集体 | 113 | 18 | 192 | 4 |
66 | 51192100074 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县铁佛镇平坝村沙窝子 | 集体 | 103 | 15 | 170 | 7 |
67 | 51192100075 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县铁佛镇平坝村土城寨 | 集体 | 113 | 20 | 260 | 6 |
68 | 51192100076 | 罗汉松 | 罗汉松科罗汉松属 | 通江县铁佛镇白土垭村鹰家院 | 个人 | 193 | 8 | 280 | 10 |
69 | 51192100077 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县铁佛镇白土垭村老鹰咀 | 集体 | 108 | 15 | 183 | 4 |
70 | 51192100078 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县铁佛镇白土垭村老鹰咀 | 集体 | 113 | 17 | 192 | 5 |
71 | 51192100079 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县铁佛镇白土垭村老鹰咀 | 集体 | 103 | 18 | 192 | 4 |
72 | 51192100081 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县铁佛镇白马村朱家院子 | 集体 | 250 | 22 | 390 | 12 |
73 | 51192100082 | 马尾松 | 松科松属 | 通江县铁佛镇白马村朱家梁 | 集体 | 120 | 10 | 300 | 8 |
74 | 51192100083 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县铁佛镇白马村朱家梁 | 集体 | 100 | 12 | 150 | 8 |
75 | 51192100084 | 银杏 | 银杏科银杏属 | 通江县铁佛镇高岭村庄子坪 | 集体 | 150 | 17 | 370 | 16 |
76 | 51192100085 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县铁佛镇白马村苟家院子 | 集体 | 250 | 13 | 410 | 13 |
77 | 51192100086 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县铁佛镇清溪村中间院 | 集体 | 170 | 15 | 300 | 13 |
78 | 51192100087 | 皂荚 | 豆科皂荚属 | 通江县铁佛镇复兴村冷水垭 | 集体 | 280 | 17 | 565 | 16 |
79 | 51192100089 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县春在镇擂鼓寨村赵家祠堂 | 国有 | 130 | 13.5 | 320 | 6 |
80 | 51192100090 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县春在镇棋子顶村团磨子 | 国有 | 120 | 13 | 320 | 6 |
81 | 51192100091 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县春在镇棋子顶村坪里 | 国有 | 110 | 14 | 220 | 2 |
82 | 51192100092 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县春在镇秦家岭村柒梁嘴 | 国有 | 105 | 12 | 115 | 2 |
83 | 51192100093 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县春在镇文笔村木家坪 | 国有 | 110 | 13 | 220 | 5 |
84 | 51192100094 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县春在镇棋子顶村学堂里 | 国有 | 100 | 12 | 230 | 5 |
85 | 51192100095 | 银杏 | 银杏科银杏属 | 通江县麻石镇虎台溪村柿子湾 | 个人 | 280 | 26 | 90 | 30 |
86 | 51192100098 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县麻石镇虎台溪村楼房里 | 集体 | 100 | 20 | 70 | 20 |
87 | 51192100099 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县麻石镇虎台溪村楼房里 | 集体 | 100 | 20 | 70 | 20 |
88 | 51192100100 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县麻石镇马三垭村王家祠堂 | 集体 | 100 | 20 | 70 | 20 |
89 | 51192100101 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县麻石镇马三垭村王家祠堂 | 集体 | 120 | 20 | 70 | 30 |
90 | 51192100102 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县麻石镇马三垭村王家祠堂 | 集体 | 150 | 22 | 70 | 18 |
91 | 51192100103 | 樟树 | 樟科樟属 | 通江县麻石镇马三垭村王家祠堂 | 集体 | 100 | 20 | 70 | 18 |
92 | 51192100104 | 青冈 | 壳斗科栎属 | 通江县麻石镇穿石梁村杨家洞 | 集体 | 113 | 21 | 185 | 11 |
93 | 51192100105 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县麻石镇穿石梁村杨家洞 | 集体 | 123 | 17 | 180 | 10 |
94 | 51192100106 | 马尾松 | 松科松属 | 通江县麻石镇印顶寨村太阳坡 | 集体 | 114 | 16 | 100 | 8 |
95 | 51192100107 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县麻石镇印顶寨村祠堂里 | 集体 | 165 | 20 | 210 | 10 |
96 | 51192100108 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县麻石镇印顶寨村祠堂里 | 集体 | 125 | 15 | 150 | 11 |
97 | 51192100109 | 黄连木 | 漆树科黄连木属 | 通江县麻石镇蒲家坪村长坟 | 集体 | 125 | 21 | 180 | 10 |
98 | 51192100110 | 皂荚 | 豆科皂荚属 | 通江县麻石镇云昙村街下 | 集体 | 110 | 17 | 120 | 12 |
99 | 51192100111 | 刺槐 | 豆科刺槐属 | 通江县麻石镇云昙村山湾里子 | 集体 | 120 | 18 | 150 | 8 |
100 | 51192100112 | 柏木 | 柏科柏木属 | 通江县麻石镇印顶寨村岭上 | 集体 | 125 | 18 | 120 | 15 |



共有 0 条评论