南江县革命烈士统计表(1911-1984)

乡镇名 合计 乡镇名 合计
南江镇 24 24 0 红光乡 75 72 3
小河乡 6l 55 6 傅家乡 72 61 11
石矿乡 33 28 5 红顶乡 39 35 4
碾盘乡 39 33 6 红四乡 66 60 6
水渝乡 10 10 0 竹岭乡 46 42 4
桥坝乡 29 27 2 红五乡 24 22 2
沙河乡 92 88 4 天赤乡 60 59 1
赤溪乡 70 65 5 侯家乡 67 64 3
燕山乡 41 36 5 九顶乡 33 31 2
八庙乡 43 40 3 双桂乡 43 40 3
金盆乡 29 27 2 正直乡 83 79 4
高塔乡 45 42 3 凤仪乡 66 64 2
团结乡 38 37 1 朱公乡 123 113 l0
乐坝乡 25 24 l 花桥乡 35 34 1
长赤乡 99 94 5 黑潭乡 77 70 7
双流乡 83 80 8 和平乡 105 1 5
善船乡 72 67 5 下两乡 38 36 2
元潭乡 3l 29 2 凉水乡 67 6d 3
东桠乡 58 53 5 高桥乡 62 53 9
平岗乡 22 2l l 长征乡 63 57 6
仁和乡 53 5l 2 大河乡 95 85 l0
石滩乡 54 53 l 关门乡 65 60 5
瓦池乡 37 33 4 兴马乡 40 37 3
红星乡 2 2 0 白院乡 64 60 4
北极乡 55 49 6 上两乡 23 22 1
关坝乡 31 29 2 寨坡乡 18 17 l
关路乡 14 38 6 赶场乡 54 48 6
光明乡 15 15 0 玉泉乡 4 4 0
红岩乡 33 28 5 关田乡 19 l7 2
桃园乡 2 2 0 杨坝乡 32 29 3
旭光乡 7 7 0 坪河乡 51 49 2
桥亭乡 12 11 1 流坝乡 19 19 0
沙滩乡 16 14 2 甘溪乡 ll 10 l
贵民乡 4 4 0 新民乡 ll 11 0
西清乡 17 14 3 沙坝乡 14 12 2
柳湾乡 4 4 0 新立乡 11 11 0
汇滩乡 14 14 0 总计 3119 2895 224
THE END
打赏
海报
南江县革命烈士统计表(1911-1984)
乡镇名 合计 男 女 乡镇名 合计 男 女 南江镇 24 24 0 红光乡 75 72 3 ……
<<上一篇
下一篇>>