根据《四川省古树名木保护条例》,认定平昌县三级古树1713株,现予以公布。
| 序号 | 树名 | 树龄 | 级别 | 县名 | 镇名 | 村名 | 小地名 | 分布 | 权属 |
| 1 | 马尾松 | 250 | 三级 | 平昌县 | 金宝街道办事处 | 八庙村 | 大松树 | 乡村散生 | 集体 |
| 2 | 黄连木 | 200 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 白顶村 | 鱼斗树 | 乡村散生 | 集体 |
| 3 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 白顶村 | 鱼斗树 | 乡村散生 | 集体 |
| 4 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 白顶村 | 五同嘴 | 乡村散生 | 集体 |
| 5 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 白顶村 | 五同嘴 | 乡村散生 | 集体 |
| 6 | 柏木 | 150 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 白顶村 | 犀牛石 | 乡村散生 | 集体 |
| 7 | 马尾松 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 白顶村 | 老木桠 | 乡村散生 | 集体 |
| 8 | 柏木 | 200 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 白顶村 | 老木桠 | 乡村散生 | 集体 |
| 9 | 柏木 | 150 | 三级 | 平昌县 | 白衣镇 | 大梁村 | 柏包梁 | 乡村散生 | 集体 |
| 10 | 柏木 | 150 | 三级 | 平昌县 | 白衣镇 | 龙翔村 | 柏树咀 | 乡村散生 | 国有 |
| 11 | 柏木 | 170 | 三级 | 平昌县 | 白衣镇 | 龙翔村 | 柏树咀 | 乡村散生 | 国有 |
| 12 | 柏木 | 200 | 三级 | 平昌县 | 涵水镇 | 禅林社区 | 土地拐 | 乡村散生 | 集体 |
| 13 | 柏木 | 220 | 三级 | 平昌县 | 三十二梁镇 | 长林村 | 坡坡上 | 乡村散生 | 个人 |
| 14 | 樟 | 100 | 三级 | 平昌县 | 三十二梁镇 | 长林村 | 坡坡上 | 乡村散生 | 个人 |
| 15 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 胥家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 16 | 柏木 | 200 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 17 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 18 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 19 | 柏木 | 150 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 20 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 21 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 22 | 柏木 | 120 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 23 | 柏木 | 200 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 24 | 柏木 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 25 | 柏木 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 26 | 柏木 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 27 | 柏木 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 28 | 柏木 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 29 | 柏木 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 胥家湾 | 乡村散生 | 集体 |
| 30 | 柏木 | 100 | 三级 | 平昌县 | 江口街道办事处 | 长垭社区 | 许家湾 | 乡村散生 | 集体 |
下载详细清单,https://pan.baidu.com/s/1WxxofpOWXajdmKlZou4k6A 提取码:点这里