跳转到内容
| 序号 | 编号 | 地理位置 | 树种拉丁名科属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
| 10467 | 51192300046 | 巴中市平昌县江口镇国光村 | 红豆杉红豆杉科红豆杉属 | 500 | 30.0 | 310 | 20.0 | 集体 |
| 10468 | 51192300051 | 巴中市平昌县江口镇摇岭村 | 柏木柏科柏木属 | 700 | 22.0 | 256 | 7.0 | 国有 |
| 10469 | 51192300075 | 巴中市平昌县江口镇友谊村 | 罗汉松罗汉松科罗汉松属 | 500 | 15.0 | 246 | 8.0 | 个人 |
| 10470 | 51192300101 | 巴中市平昌县青云乡石院村 | 樟樟科樟属 | 600 | 30.0 | 500 | 33.0 | 集体 |
| 10471 | 51192300279 | 巴中市平昌县土兴镇龙池村 | 马尾松 | 松科松属 | 500 | 10.0 | 188 | 10.0 |
| 10472 | 51192300282 | 巴中市平昌县土兴镇圣喻村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 17.0 | 242 | 8.0 | 集体 |
| 10473 | 51192300283 | 巴中市平昌县土兴镇圣喻村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 17.0 | 226 | 9.0 | 集体 |
| 10474 | 51192300289 | 巴中市平昌县灵山镇元柏村 | 柏木柏科柏木属 | 1500 | 25.0 | 575 | 21.0 | 集体 |
| 10475 | 51192300316 | 巴中市平昌县元山镇新兴村 | 柏木柏科柏木属 | 550 | 16.0 | 263 | 6.0 | 集体 |
| 10476 | 51192300660 | 巴中市平昌县邱家镇柏院村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 500 | 28.0 | 570 | 17.0 | 个人 |
| 10477 | 51192300685 | 巴中市平昌县鹿鸣乡回龙村 | 枫香树金缕梅科枫香树属 | 500 | 40.0 | 480 | 22.0 | 集体 |
| 10478 | 51192300689 | 巴中市平昌县鹿鸣乡鹿山村 | 银杏银杏科银杏属 | 500 | 20.0 | 470 | 11.0 | 个人 |
| 10479 | 51192300750 | 巴中市平昌县岩石乡川柏村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 10.0 | 302 | 10.0 | 集体 |
| 10480 | 51192301119 | 巴中市平昌县望京乡普兴村 | 红豆树豆科红豆属 | 800 | 14.0 | 340 | 12.0 | 集体 |
| 序号 | 编号 | 地理位置 | 树种拉丁名科属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
| 10481 | 51192301128 | 巴中市平昌县界牌乡金鸡村 | 粗糠树紫草科厚壳树属 | 500 | 30.0 | 600 | 30.0 | 集体 |
| 10482 | 51192301156 | 巴中市平昌县喜神乡石门村 | 飞蛾槭槭树科槭属 | 500 | 35.0 | 250 | 15.0 | 国有 |
| 10483 | 51192301161 | 巴中市平昌县喜神乡石门村 | 飞蛾槭槭树科槭属 | 500 | 30.0 | 314 | 12.0 | 国有 |
| 10484 | 51192301172 | 巴中市平昌县喜神乡石门村 | 黄葛树桑科榕属 | 1500 | 25.0 | 420 | 20.0 | 国有 |
| 10485 | 51192301173 | 巴中市平昌县喜神乡社口村 | 樟樟科樟属 | 500 | 30.0 | 178 | 25.0 | 个人 |
| 10486 | 51192301174 | 巴中市平昌县喜神乡玉皇村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 20.0 | 192 | 9.0 | 集体 |
| 10487 | 51192301175 | 巴中市平昌县喜神乡玉皇村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 25.0 | 174 | 10.0 | 集体 |
| 10488 | 51192301177 | 巴中市平昌县喜神乡玉皇村 | 柏木柏科柏木属 | 1500 | 20.0 | 529 | 14.0 | 集体 |
| 10489 | 51192301178 | 巴中市平昌县喜神乡玉皇村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 20.0 | 238 | 9.0 | 集体 |
| 10490 | 51192301179 | 巴中市平昌县喜神乡玉皇村 | 柏木柏科柏木属 | 1500 | 20.0 | 243 | 10.0 | 集体 |
| 10491 | 51192301180 | 巴中市平昌县喜神乡玉皇村 | 柏木柏科柏木属 | 1200 | 20.0 | 203 | 9.0 | 集体 |
| 10492 | 51192301181 | 巴中市平昌县喜神乡三宫村 | 柏木柏科柏木属 | 1500 | 20.0 | 282 | 10.0 | 集体 |
| 10493 | 51192301182 | 巴中市平昌县喜神乡三宫村 | 柏木柏科柏木属 | 1000 | 20.0 | 168 | 8.0 | 集体 |
| 10494 | 51192301184 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 柏木柏科柏木属 | 1500 | 15.0 | 235 | 8.0 | 集体 |
| 10495 | 51192301185 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 柏木柏科柏木属 | 1500 | 20.0 | 220 | 8.0 | 国有 |
| 序号 | 编号 | 地理位置 | 树种拉丁名科属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
| 10496 | 51192301186 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 柏木柏科柏木属 | 2000 | 25.0 | 342 | 10.0 | 集体 |
| 10497 | 51192301187 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 500 | 20.0 | 264 | 6.0 | 国有 |
| 10498 | 51192301189 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 25.0 | 234 | 14.0 | 集体 |
| 10499 | 51192301190 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 1000 | 25.0 | 308 | 20.0 | 集体 |
| 10500 | 51192301191 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 500 | 20.0 | 268 | 14.0 | 集体 |
| 10501 | 51192301192 | 巴中市平昌县喜神乡大龙村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 500 | 20.0 | 243 | 10.0 | 国有 |
| 10502 | 51192301194 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 500 | 20.0 | 203 | 14.0 | 集体 |
| 10503 | 51192301196 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 25.0 | 227 | 12.0 | 集体 |
| 10504 | 51192301197 | 巴中市平昌县喜神乡大龙村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 25.0 | 179 | 14.0 | 集体 |
| 10505 | 51192301198 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 1000 | 25.0 | 220 | 14.0 | 集体 |
| 10506 | 51192301199 | 巴中市平昌县喜神乡八台村 | 柏木柏科柏木属 | 1000 | 20.0 | 236 | 14.0 | 集体 |
| 10507 | 51192301200 | 巴中市平昌县喜神乡大龙村 | 柏木柏科柏木属 | 1000 | 20.0 | 205 | 12.0 | 集体 |
| 10508 | 51192301201 | 巴中市平昌县喜神乡大龙村 | 柏木柏科柏木属 | 800 | 25.0 | 226 | 14.0 | 集体 |
| 10509 | 51192301202 | 巴中市平昌县喜神乡大龙村 | 柏木柏科柏木属 | 1000 | 20.0 | 392 | 12.0 | 集体 |
| 10510 | 51192301203 | 巴中市平昌县喜神乡大龙村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 1500 | 30.0 | 317 | 14.0 | 集体 |
| 10511 | 51192301204 | 巴中市平昌县喜神乡铜佛村 | 紫荆 | 豆科紫荆属 | 1500 | 15.0 | 203 | 20.0 |
| 10512 | 51192301205 | 巴中市平昌县喜神乡石门村 | 飞蛾槭槭树科槭属 | 1000 | 20.0 | 220 | 10.0 | 国有 |
| 10513 | 51192301206 | 巴中市平昌县喜神乡石门村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 1200 | 20.0 | 270 | 13.0 | 集体 |
| 10514 | 51192301207 | 巴中市平昌县喜神乡石门村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 1200 | 25.0 | 310 | 13.0 | 集体 |
| 10515 | 51192301434 | 巴中市平昌县龙岗乡利群村 | 黄连木漆树科黄连木属 | 500 | 26.0 | 384 | 21.0 | 集体 |
| 10516 | 51192301440 | 巴中市平昌县龙岗乡利群村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 12.0 | 410 | 11.0 | 集体 |
| 10517 | 51192301459 | 巴中市平昌县龙岗乡利群村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 17.0 | 336 | 19.0 | 集体 |
| 10518 | 51192301585 | 巴中市平昌县南风乡大玉村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 14.0 | 182 | 4.0 | 国有 |
| 10519 | 51192301589 | 巴中市平昌县黑水乡鸣高村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 14.0 | 260 | 5.0 | 国有 |
| 10520 | 51192301919 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 16.0 | 100 | 5.0 | 国有 |
| 10521 | 51192301920 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 16.0 | 141 | 5.0 | 国有 |
| 10522 | 51192301921 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 16.0 | 150 | 5.0 | 国有 |
| 10523 | 51192301922 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 15.0 | 140 | 5.0 | 国有 |
| 10524 | 51192301923 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 15.0 | 134 | 6.0 | 国有 |
| | | | | | | | | |
| 序号 | 编号 | 地理位置 | 树种拉丁名科属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
| 10525 | 51192301924 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 15.0 | 143 | 5.0 | 国有 |
| 10526 | 51192301925 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 15.0 | 128 | 5.0 | 国有 |
| 10527 | 51192301926 | 巴中市平昌县福申乡白乐村 | 柏木柏科柏木属 | 500 | 11.0 | 115 | 5.0 | 国有 |
访问数: 239