跳转到内容
| 序号 | 名称 | 地理位置 | 树龄(Y) | 树高(米) | 胸围(CM) | 平均冠幅(M) | 权属 |
| 101 | 马尾松 | 花丛镇镇垭庙社区松树包 | 130 | 18.5 | 237 | 11 | 集体 |
| 102 | 马尾松 | 花丛镇镇垭庙社区松树包 | 130 | 19.5 | 279 | 12 | 集体 |
| 103 | 柏木 | 花丛镇成山村大柏树、柏木树垭 | 120 | 21.5 | 180 | 8 | 集体 |
| 104 | 柏木 | 花丛镇葫芦村葫芦垭 | 220 | 14.5 | 183 | 6 | 集体 |
| 105 | 柏木 | 花丛镇葫芦村葫芦垭 | 220 | 15.5 | 141 | 4 | 集体 |
| 106 | 柏木 | 花丛镇葫芦村葫芦垭 | 220 | 13.5 | 195 | 5 | 集体 |
| 107 | 柏木 | 花丛镇葫芦村葫芦垭 | 220 | 13.5 | 141 | 6 | 集体 |
| 108 | 柏木 | 花丛镇葫芦村葫芦垭 | 220 | 19.5 | 186 | 5 | 集体 |
| 109 | 柏木 | 花丛镇葫芦村葫芦垭 | 220 | 21.5 | 156 | 5 | 集体 |
| 110 | 柏木 | 柳林镇天猫村天堡寨 | 260 | 10.5 | 235 | 6 | 集体 |
| 111 | 黄桷树 | 柳林镇天猫村檬子垭 | 130 | 9.5 | 480 | 9 | 集体 |
| 112 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 180 | 16.5 | 177 | 6 | 国有 |
| 113 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 160 | 14.5 | 175 | 7 | 国有 |
| 114 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 180 | 16.5 | 176 | 6 | 国有 |
| 115 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 200 | 13.5 | 181 | 4 | 国有 |
| 116 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 210 | 11.5 | 200 | 5 | 国有 |
| 117 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 150 | 12.5 | 137 | 6 | 国有 |
| 118 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 130 | 11.5 | 120 | 4 | 国有 |
| 119 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 150 | 12.5 | 135 | 5 | 国有 |
| 120 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 280 | 17.5 | 250 | 7 | 国有 |
| 121 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 180 | 15.5 | 167 | 5 | 国有 |
| 122 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 130 | 11.5 | 122 | 4 | 国有 |
| 123 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 170 | 16.5 | 155 | 7 | 国有 |
| 124 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 150 | 14.5 | 138 | 5 | 国有 |
| 125 | 柏木 | 柳林镇桅杆垭村桅杆垭 | 180 | 15.5 | 153 | 7 | 国有 |
| 126 | 柏木 | 柳林镇双柏垭村双柏垭 | 130 | 12.5 | 160 | 8 | 集体 |
| 127 | 柏木 | 柳林镇双柏垭村双柏垭 | 110 | 13.5 | 151 | 8 | 集体 |
| 128 | 黄桷树 | 柳林镇铜城寨村香炉寨 | 180 | 7.5 | 640 | 10 | 集体 |
| 129 | 柏木 | 柳林镇齐都村七星寨 | 180 | 15.5 | 210 | 9 | 国有 |
| 130 | 柏木 | 柳林镇齐都村七星寨 | 160 | 15.5 | 140 | 8 | 国有 |
| 131 | 柏木 | 柳林镇齐都村七星寨 | 180 | 18.5 | 165 | 9 | 国有 |
| 132 | 柏木 | 柳林镇齐都村七星寨 | 160 | 15.5 | 120 | 6 | 国有 |
| 133 | 柏木 | 柳林镇齐都村七星寨 | 150 | 10.5 | 152 | 5 | 国有 |
| 134 | 柏木 | 柳林镇齐都村七星寨 | 150 | 18.5 | 150 | 6 | 国有 |
| 135 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 150 | 18.5 | 180 | 8 | 国有 |
| 136 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 100 | 16.5 | 150 | 5 | 国有 |
| 137 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 160 | 16.5 | 180 | 6 | 国有 |
| 138 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 140 | 17.5 | 120 | 5 | 国有 |
| 139 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 170 | 15.5 | 120 | 7 | 国有 |
| 140 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 110 | 15.5 | 140 | 7 | 国有 |
| 141 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 150 | 10 | 144 | 9 | 国有 |
| 142 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 110 | 15 | 145 | 7 | 国有 |
| 143 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 100 | 15.5 | 140 | 6 | 国有 |
| 144 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 100 | 15.5 | 150 | 7 | 国有 |
| 145 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 100 | 16.5 | 158 | 7 | 国有 |
| 146 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 160 | 18.5 | 130 | 7 | 国有 |
| 147 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 110 | 15.5 | 140 | 7 | 国有 |
| 148 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 130 | 15.5 | 170 | 8 | 国有 |
| 149 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 130 | 18.5 | 180 | 6 | 国有 |
| 150 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 120 | 15.5 | 130 | 5 | 国有 |
| 151 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 130 | 14.5 | 150 | 6 | 国有 |
| 152 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 120 | 15.5 | 156 | 6 | 国有 |
| 153 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 140 | 15.5 | 160 | 6 | 国有 |
| 154 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 130 | 14.5 | 130 | 6 | 国有 |
| 155 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 130 | 14.5 | 140 | 5 | 国有 |
| 156 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 120 | 14.5 | 150 | 6 | 国有 |
| 157 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 110 | 15.5 | 130 | 7 | 国有 |
| 158 | 黄连木 | 柳林镇海山村观音寨 | 200 | 17.5 | 100 | 7 | 国有 |
| 159 | 黄连木 | 柳林镇海山村观音寨 | 180 | 14.5 | 150 | 6 | 国有 |
| 160 | 柏木 | 柳林镇海山村观音寨 | 180 | 13.5 | 200 | 5 | 国有 |
| 161 | 银杏 | 下八庙镇石桥村张家扁 | 220 | 18 | 90 | 11 | 集体 |
| 162 | 黄连木 | 下八庙镇石桥村苟家坟园 | 220 | 20 | 90 | 12 | 集体 |
| 163 | 黄连木 | 下八庙镇铁城村老屋黄连坪 | 200 | 16 | 110 | 10 | 集体 |
| 164 | 红豆树 | 下八庙镇泡木梁村插旗山 | 230 | 13 | 60 | 6 | 集体 |
| 165 | 黄连木 | 下八庙镇印盒山村焦垭 | 100 | 13 | 40 | 11 | 集体 |
| 166 | 黄连木 | 下八庙镇印盒山村黄连嘴 | 180 | 14 | 100 | 9 | 集体 |
| 167 | 黄连木 | 下八庙镇印盒山村黄连嘴 | 180 | 18 | 165 | 14 | 集体 |
| 168 | 柏木 | 下八庙镇普济宫村六根树 | 230 | 12 | 65 | 6 | 集体 |
| 169 | 柏木 | 下八庙镇普济宫村六根树 | 230 | 14 | 44 | 3 | 集体 |
| 170 | 柏木 | 下八庙镇普济宫村六根树 | 230 | 8 | 49 | 7 | 集体 |
| 171 | 黄桷树 | 下八庙镇黄桷树社区老街 | 200 | 18 | 130 | 14 | 集体 |
| 172 | 黄桷树 | 尹家乡尹家铺社区黄桷树老街 | 200 | 15 | 540 | 20 | 集体 |
| 173 | 皂荚 | 尹家乡尹家铺社区鸡公嘴 | 150 | 16 | 103 | 9 | 集体 |
| 174 | 柞木 | 尹家乡大垭口村檬子树嘴 | 170 | 15 | 180 | 15 | 集体 |
| 175 | 柏木 | 渔溪镇方池垭社区方池垭 | 200 | 26 | 155 | 11 | 国有 |
| 176 | 黄连木 | 渔溪镇后溪村酒店垭 | 200 | 15 | 480 | 20 | 国有 |
| 177 | 马尾松 | 渔溪镇和平场社区黄荆树 | 200 | 22 | 189 | 6 | 集体 |
| 178 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 20 | 261 | 9 | 国有 |
| 179 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 15 | 305 | 8 | 国有 |
| 180 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 15 | 138 | 9 | 国有 |
| 181 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 15 | 360 | 16 | 国有 |
| 182 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 17 | 240 | 9 | 国有 |
| 183 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 17 | 260 | 11 | 国有 |
| 184 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 10 | 200 | 6 | 国有 |
| 185 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 10 | 190 | 11 | 国有 |
| 186 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 10 | 210 | 9 | 国有 |
| 187 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 12 | 245 | 10 | 国有 |
| 188 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 9 | 100 | 7 | 国有 |
| 189 | 黄连木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 30 | 230 | 10 | 国有 |
| 190 | 柏木 | 渔溪镇槐树村猪市梁 | 200 | 15 | 156 | 10 | 集体 |
| 191 | 柏木 | 九镇文镇社区文镇山 | 110 | 26 | 192 | 3 | 集体 |
| 192 | 马尾松 | 九镇文镇社区文镇山 | 120 | 20 | 180 | 13 | 集体 |
| 193 | 马尾松 | 九镇文镇社区文镇山 | 120 | 20 | 170 | 11 | 集体 |
| 194 | 柏木 | 九镇文镇社区文镇山 | 110 | 13 | 160 | 10 | 集体 |
| 195 | 柏木 | 九镇文镇社区文镇山 | 110 | 11 | 165 | 10 | 集体 |
| 196 | 柏木 | 九镇文镇社区文镇山 | 110 | 20 | 160 | 2 | 集体 |
| 197 | 柏木 | 九镇文镇社区文镇山 | 110 | 10 | 150 | 8 | 国有 |
| 198 | 柏木 | 九镇文镇社区文镇山 | 110 | 13 | 184 | 12 | 国有 |
| 199 | 柏木 | 九镇文镇社区文镇山 | 110 | 17 | 147 | 2 | 国有 |
| 200 | 黄连木 | 九镇文镇社区黄家湾 | 100 | 14 | 189 | 13 | 集体 |
访问数: 508