跳转到内容
| 401 | 马尾松 | 雪山镇青龙村蜡树沟 | 200 | 17.5 | 180 | 6 | 集体 |
| 402 | 柏木 | 雪山镇青龙村解板湾 | 150 | 11.5 | 126 | 3 | 集体 |
| 403 | 柏木 | 雪山镇青龙村解板湾 | 150 | 13.5 | 115 | 6 | 集体 |
| 404 | 柏木 | 雪山镇青龙村歇气嘴 | 150 | 14.5 | 95 | 4 | 集体 |
| 405 | 柏木 | 雪山镇青龙村解板湾 | 150 | 16.5 | 131 | 5 | 集体 |
| 406 | 柏木 | 雪山镇青龙村蛮洞坪 | 200 | 15.5 | 140 | 5 | 集体 |
| 407 | 柏木 | 雪山镇青龙村歇气嘴 | 150 | 22.5 | 155 | 5 | 集体 |
| 408 | 马尾松 | 雪山镇青龙村蜡树沟 | 200 | 21.5 | 220 | 8 | 集体 |
| 409 | 马尾松 | 雪山镇青龙村蜡树沟 | 200 | 20.5 | 200 | 8 | 集体 |
| 410 | 柏木 | 雪山镇青龙村歇气咀 | 150 | 22.5 | 195 | 7 | 集体 |
| 411 | 柏木 | 雪山镇青龙村歇气咀 | 100 | 11.5 | 65 | 2 | 集体 |
| 412 | 柏木 | 雪山镇青龙村蛮洞坪 | 200 | 10.5 | 90 | 3 | 集体 |
| 413 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 200 | 10.5 | 120 | 3 | 集体 |
| 414 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 200 | 15.5 | 115 | 2 | 集体 |
| 415 | 柏木 | 雪山镇青龙村蛮洞坪 | 150 | 9.5 | 150 | 4 | 集体 |
| 416 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 150 | 12.5 | 125 | 4 | 集体 |
| 417 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 200 | 12.5 | 100 | 2 | 集体 |
| 418 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 200 | 13.5 | 145 | 4 | 集体 |
| 419 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 200 | 12.5 | 350 | 8 | 集体 |
| 420 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 150 | 12.5 | 160 | 4 | 集体 |
| 421 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 150 | 10.5 | 110 | 4 | 集体 |
| 422 | 柏木 | 雪山镇青龙村范家祠堂 | 200 | 9.5 | 145 | 4 | 集体 |
| 423 | 柏木 | 雪山镇青龙村瓦鹆 | 200 | 13.5 | 120 | 4 | 集体 |
| 424 | 柏木 | 雪山镇青龙村瓦鹆 | 200 | 13.5 | 110 | 3 | 集体 |
| 425 | 柏木 | 雪山镇青龙村坟山坪 | 100 | 10.5 | 100 | 2 | 集体 |
| 426 | 柏木 | 雪山镇青龙村坟山坪 | 100 | 10.5 | 120 | 4 | 集体 |
| 427 | 柏木 | 雪山镇青龙村歇气咀 | 150 | 15.5 | 128 | 7 | 集体 |
| 428 | 柏木 | 雪山镇青龙村歇气咀 | 100 | 11.5 | 65 | 4 | 集体 |
| 429 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 15.5 | 120 | 2 | 集体 |
| 430 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 6.8 | 80 | 2 | 集体 |
| 431 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 150 | 11.5 | 80 | 2 | 集体 |
| 432 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 150 | 13.5 | 105 | 3 | 集体 |
| 433 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 6.5 | 85 | 3 | 集体 |
| 434 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 150 | 11.5 | 130 | 3 | 集体 |
| 435 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 200 | 15.5 | 130 | 4 | 集体 |
| 436 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 200 | 13.5 | 135 | 4 | 集体 |
| 437 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 15.5 | 130 | 3 | 集体 |
| 438 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 13.5 | 160 | 3 | 集体 |
| 439 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 17.5 | 110 | 4 | 集体 |
| 440 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 150 | 11.5 | 165 | 3 | 集体 |
| 441 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 18.5 | 170 | 3 | 集体 |
| 442 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 150 | 14.2 | 160 | 3 | 集体 |
| 443 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 15.5 | 135 | 4 | 集体 |
| 444 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 15.5 | 140 | 4 | 集体 |
| 445 | 马尾松 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 150 | 18.5 | 97 | 3 | 集体 |
| 446 | 马尾松 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 7.5 | 60 | 1 | 集体 |
| 447 | 马尾松 | 雪山镇青龙村柿子榜 | 200 | 18.5 | 115 | 2 | 集体 |
| 448 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 150 | 17.5 | 135 | 5 | 集体 |
| 449 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 200 | 18.5 | 150 | 5 | 集体 |
| 450 | 柏木 | 雪山镇青龙村柿子塝 | 100 | 12.5 | 150 | 5 | 集体 |
| 451 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 150 | 17.5 | 120 | 3 | 集体 |
| 452 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 100 | 15.5 | 70 | 3 | 集体 |
| 453 | 柏木 | 雪山镇青龙村猴子岩 | 120 | 15.5 | 130 | 6 | 集体 |
| 454 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 200 | 23.5 | 159 | 7 | 集体 |
| 455 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 200 | 19.5 | 167 | 6 | 集体 |
| 456 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 200 | 15.5 | 143 | 6 | 集体 |
| 457 | 柏木 | 雪山镇青龙村刘三坟嘴 | 250 | 15.5 | 137 | 5 | 集体 |
| 458 | 柏木 | 雪山镇青龙村刘三坟嘴 | 200 | 14.5 | 132 | 6 | 集体 |
| 459 | 柏木 | 雪山镇青龙村刘三坟嘴 | 200 | 14.5 | 102 | 5 | 集体 |
| 460 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 200 | 20.5 | 178 | 5 | 集体 |
| 461 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 150 | 21.5 | 185 | 4 | 集体 |
| 462 | 柏木 | 雪山镇青龙村刘三坟嘴 | 150 | 14.5 | 130 | 6 | 集体 |
| 463 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 200 | 18.5 | 161 | 9 | 集体 |
| 464 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 150 | 15.5 | 124 | 4 | 集体 |
| 465 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 200 | 15.5 | 120 | 5 | 集体 |
| 466 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 150 | 19.5 | 187 | 6 | 集体 |
| 467 | 柏木 | 雪山镇青龙村刘三坟嘴 | 200 | 15.5 | 150 | 5 | 集体 |
| 468 | 柏木 | 雪山镇青龙村刘三坟嘴 | 100 | 14.5 | 92 | 4 | 集体 |
| 469 | 柏木 | 雪山镇青龙村老屋坝 | 120 | 17.5 | 136 | 4 | 集体 |
| 470 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 200 | 16.5 | 137 | 5 | 集体 |
| 471 | 柏木 | 雪山镇青龙村余家坝 | 150 | 16.5 | 151 | 5 | 集体 |
| 472 | 柏木 | 雪山镇雪源村老雪山 | 250 | 15.5 | 175 | 14 | 国有 |
| 473 | 柏木 | 雪山镇雪源村林家湾 | 250 | 30.5 | 199 | 3 | 集体 |
| 474 | 柏木 | 雪山镇雪源村林家湾 | 250 | 22.5 | 200 | 5 | 集体 |
| 475 | 柏木 | 雪山镇雪源村林家湾 | 250 | 13.5 | 170 | 3 | 集体 |
| 476 | 柏木 | 雪山镇雪源村林家湾 | 250 | 20.5 | 160 | 5 | 集体 |
| 477 | 柏木 | 雪山镇雪源村林家湾 | 250 | 20.5 | 160 | 2 | 集体 |
| 478 | 柏木 | 雪山镇新庙村一院坪 | 200 | 23.5 | 150 | 6 | 集体 |
| 479 | 柏木 | 雪山镇新庙村一院坪 | 200 | 22.5 | 140 | 7 | 集体 |
| 480 | 柏木 | 雪山镇新庙村一院坪 | 200 | 30.5 | 120 | 5 | 集体 |
| 481 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 150 | 12.5 | 127 | 3 | 国有 |
| 482 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 150 | 13.5 | 116 | 3 | 国有 |
| 483 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 120 | 17.5 | 140 | 5 | 国有 |
| 484 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 120 | 16.5 | 160 | 7 | 国有 |
| 485 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 150 | 18.5 | 130 | 6 | 国有 |
| 486 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 150 | 17.5 | 130 | 4 | 国有 |
| 487 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 180 | 19.5 | 150 | 7 | 国有 |
| 488 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 110 | 12.5 | 110 | 4 | 国有 |
| 489 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 140 | 18.5 | 150 | 4 | 国有 |
| 490 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村陡石梯 | 160 | 19.5 | 160 | 18 | 国有 |
| 491 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 130 | 16.5 | 120 | 4 | 国有 |
| 492 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 110 | 14.5 | 100 | 4 | 国有 |
| 493 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 150 | 17.5 | 120 | 5 | 国有 |
| 494 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 150 | 20.5 | 120 | 2 | 国有 |
| 495 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 160 | 19.5 | 130 | 7 | 国有 |
| 496 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 110 | 18.5 | 110 | 7 | 国有 |
| 497 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 120 | 16.5 | 120 | 12 | 国有 |
| 498 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 200 | 23.5 | 160 | 13 | 国有 |
| 499 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 140 | 22.5 | 120 | 7 | 国有 |
| 500 | 马尾松 | 雪山镇白岩湾村密松林 | 120 | 21.5 | 120 | 8 | 国有 |
访问数: 508