跳转到内容
一、通江县散葬烈士墓区统计表
墓区名称 | 所属乡镇 | 烈士墓数量 | 安葬烈士情况 | 备注 |
无名烈士 | 有名烈士 |
坟岭湾 | 文胜乡 | 54 | 49 | 5 | |
苦葛地 | 沙溪镇彭家岩村 | 265 | 265 | | |
箭杆坡 | 文胜乡 | 759 | 1100 | 18 | |
肖口梁 | 瓦室镇肖口村 | 683 | 767 | | |
杀牛坪 | 杨柏乡 | 51 | 51 | | |
中岭梁 | 三合乡插垭子村 | 170 | 163 | 9 | |
水磨坝 | 空山乡园山村 | 334 | 324 | 10 | |
罗亭寨 | 文峰乡罗亭寨村 | 159 | 159 | | |
鸡子顶 | 瓦室镇 | 117 | 117 | | |
梨子坡 | 永安镇 | 442 | 760 | | |
城子山 | 永安镇 | 117 | 117 | | |
十二里 | 沙溪镇红岩子村 | 480 | 964 | | |
磨子湾 | 沙溪镇彭家岩村 | 80 | 219 | | |
扁地大地 | 沙溪镇彭家岩村 | 240 | 510 | | |
大城寨 | 沙溪镇大城村 | 251 | 819 | | |
四坡里 | 沙溪镇红岩子村 | 332 | 605 | | |
黄树坪 | 沙溪镇苏坪村 | 112 | 239 | | |
金竹林沟 | 沙溪镇秦家院村 | 306 | 748 | | |
梓橦庙 | 碧溪乡 | 134 | 149 | | |
流二沟 | 兴隆乡 | 99 | 185 | | |
铧二沟 | 麻石镇 | 238 | 280 | 1 | 旷继勋墓 |
罗张窝 | 烟溪乡 | 536 | 615 | | |
斑竹岩 | 永安镇 | 129 | 169 | | |
龙凤场 | 龙凤场 | 143 | 159 | | |
冬瓜觜 | 沙溪镇秦家院村 | 70 | 184 | | |
瘦大地 | 沙溪镇桑丝坪村 | 125 | 292 | | |
芋子沟 | 沙溪镇秦家院村 | 70 | 144 | | |
大沙地 | 沙溪镇秦家院村 | 230 | 491 | | |
老房坪 | 沙溪镇桑丝坪村 | 168 | 378 | | |
洞子湾 | 沙溪镇 | 287 | 553 | 15 | |
穿石岩 | 沙溪镇金山罐村 | 279 | 540 | 10 | |
老坟院 | 沙溪镇金山罐村 | 215 | 503 | 15 | |
方经石院 | 沙溪镇 | 106 | 213 | | |
七房沟院 | 沙溪镇 | 55 | 110 | | |
七房堰边 | 沙溪镇 | 174 | 348 | | |
鹰龙山 | 毛浴乡 | 90 | 103 | | |
朽石坎 | 杨柏乡 | 66 | 74 | | |
东郡坝 | 大兴乡 | 523 | 608 | | |
鹦哥嘴 | 民胜镇 | 951 | 1061 | | |
马三垭 | 三合乡 | 228 | 229 | | |
钥匙坡 | 云昙乡 | 153 | 153 | | |
小骡马 | 诺水河镇 | 606 | 610 | | |
空山坝 | 空山乡 | 409 | 414 | | |
新场坝 | 新场乡 | 132 | 222 | 22 | |
余家湾 | 诺水河镇 | 134 | 126 | 8 | |
洪 口 | 洪口镇 | 137 | 180 | 2 | |
红岩子 | 诺江镇 | 162 | 159 | 6 | |
苏 坪 | 沙溪镇 | 587 | 587 | | |
张村坝 | 麻石镇 | 172 | 292 | 19 | |
梨园坝 | 泥溪乡 | 114 | 187 | 17 | |
麻园里 | 板凳乡 | 130 | 251 | 11 | |
长 坡 | 两河口乡 | 109 | 202 | 11 | |
狮子口 | 板凳乡 | 236 | 456 | 16 | |
合 计 | | 12949 | 19203 | 195 | |
二、通江县散葬烈士墓统计表
烈士名称 | 墓所在地 | 烈士墓数量 | 备注 |
李来兵 | 胜利乡 | 1 | |
张显其 | 广纳镇 | 1 | |
刘德华 | 瓦室镇 | 1 | |
肖盛成 | 瓦室镇 | 1 | |
马任兴 | 泥溪乡 | 1 | |
刘永芹 | 火炬镇 | 1 | |
张永胜 | 杨柏乡 | 1 | |
胡从坤 | 杨柏乡 | 1 | |
唐朝荣 | 广纳镇 | l | |
李子政 | 三溪乡 | 1 | |
陈喜娃子 | 广纳镇 | 1 | |
许光荣 | 铁佛镇 | 1 | |
岳怀荣 | 铁佛镇 | 1 | |
罗少年 | 文峰乡 | l | |
苟美中 | 铁佛镇 | 1 | |
苟统元 | 春在乡 | 1 | |
杨贵先 | 至诚镇 | 1 | |
靳朝坤 | 唱歌乡 | 1 | |
王斌儒 | 铁溪镇 | l | |
杨述林 | 铁溪镇 | 1 | |
向连成 | 毛浴乡 | 1 | |
苟晓超 | 撕波乡 | 1 | |
熊安富 | 广纳镇 | 1 | |
闫礼堂 | 火炬镇 | 1 | |
闫辑喜 | 火炬镇 | l | 红军烈士 |
刘仕杰 | 龙凤场 | 1 | |
赵仕杰 | 铁佛镇 | 1 | |
吕锡贤 | 洪口镇 | 1 | |
周宗礼 | 盐井乡 | 1 | |
张仁兴 | 泥溪乡 | 1 | |
邹礼志 | 铁溪镇 | 1 | |
许国柱 | 永安镇 | l | |
朱连元 | 永安镇 | l | |
茹用发 | 兴隆乡 | 1 | |
李洪钊 | 兴隆乡 | 1 | |
何 文 | 至诚镇 | l | |
李文华 | 大兴乡 | l | |
何光强 | 文胜乡 | l | |
王开芝 | 板桥乡 | 1 | |
王吉营 | 板桥乡 | 1 | |
唐代军 | 诺水河镇 | 1 | |
刑玉泰 | 洪口镇 | l | |
熊菊成 | 沙溪镇 | l | |
彭得富 | 瓦室镇 | 1 | |
李长燕 | 洪口镇 | 1 | 红军烈士 |
合 计 | | 45 | |
统计数据来自:《通江县沙溪镇王坪村志》
访问数: 325