根据巴府发〔2020〕10号文件(主动公开)认定全市二级古树1500株。南江县: 525 棵,巴州区: 204 棵。恩阳区: 242 棵。平昌县: 210 棵。通江县:335 棵
一、巴州区二级古树名录(36棵)
序号 | 编号 | 树种名称 | 拉丁名 | 地理位置 | 科 | 属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
1 | 51190200009 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 巴州区东城街道办事处鼓楼社区奎星阁旁 | 桑科 | 榕属 | 306 | 30 | 200 | 31 | 国有 |
2 | 51190200010 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 巴州区东城街道办事处鼓楼社区奎星阁旁 | 桑科 | 榕属 | 307 | 27 | 220 | 27 | 国有 |
3 | 51190200046 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区鼎山镇三河村1组大柏树房子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 23 | 110 | 11 | 集体 |
4 | 51190200047 | 香樟树 | Cinnamomum camphora | 巴州区鼎山镇三河村1组香樟树院子 | 樟科 | 樟属 | 340 | 18 | 110 | 12 | 个人 |
5 | 51190200048 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区鼎山镇楼房村4组古洞梁 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 22 | 120 | 13 | 国有 |
6 | 51190200052 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区鼎山镇黄梁村3组黄梁娅 | 漆树科 | 黄连木属 | 400 | 16 | 160 | 12 | 集体 |
7 | 51190200053 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区鼎山镇首市村7组宝峰山 | 柏科 | 柏木属 | 410 | 13 | 70 | 10 | 国有 |
8 | 51190200054 | 皂角树 | Gleditsia sinensis Lam. | 巴州区鼎山镇石笋村风箱门坡 | 豆科 | 皂荚属 | 300 | 22 | 85 | 10 | 集体 |
9 | 51190200055 | 皂角树 | Gleditsia sinensis Lam. | 巴州区鼎山镇石笋村1组皂角树湾 | 豆科 | 皂荚属 | 450 | 19 | 130 | 10 | 集体 |
10 | 51190200058 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区鼎山镇太阳庙社区老刘家湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 63 | 9 | 国有 |
11 | 51190200059 | 枫香树 | Liquidambar formosana | 巴州区大罗镇字库村薯窖梁 | 金缕梅科 | 枫香树属 | 350 | 32 | 145 | 15 | 个人 |
12 | 51190200069 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区平梁镇同心村砖房子 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 30 | 140 | 5 | 集体 |
13 | 51190200070 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区平梁镇同心村砖房子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 35 | 140 | 5 | 集体 |
14 | 51190200090 | 香樟树 | Cinnamomum camphora | 巴州区平梁镇凤凰社区凤凰街 | 樟科 | 樟属 | 400 | 20 | 110 | 10 | 集体 |
15 | 51190200091 | 香樟树 | Cinnamomum camphora | 巴州区平梁镇凤凰社区凤凰街 | 樟科 | 樟属 | 400 | 22 | 120 | 11 | 集体 |
16 | 51190200098 | 油杉 | Keteleeria fortunei (Murr.) Carr. | 巴州区白庙乡宝株寺村天落水 | 松科 | 油杉属 | 300 | 30 | 150 | 10 | 集体 |
17 | 511902000110 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区化成镇奎星楼村土地堂 | 漆树科 | 黄连木属 | 470 | 50 | 180 | 12 | 个人 |
18 | 511902000111 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区化成镇小柳岗村洞湾 | 漆树科 | 黄连木属 | 400 | 20 | 150 | 10 | 集体 |
19 | 51190200112 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区化成镇陈家嘴村陈家嘴 | 漆树科 | 黄连木属 | 320 | 27 | 120 | 15 | 个人 |
20 | 51190200132 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区化成镇吴家河村聚集点 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 25 | 102 | 8 | 集体 |
21 | 51190200156 | 香樟树 | Cinnamomum camphora | 巴州区阴灵山国有林场灵云居委会万佛店左侧 | 樟科 | 樟属 | 400 | 30 | 130 | 7 | 国有 |
22 | 51190200171 | 黄葛树 | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner | 巴州区枣林镇鱼江居委会鱼江居委会黄葛树 | 桑科 | 榕属 | 300 | 20 | 40 | 10 | 国有 |
23 | 51190200182 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区枣林镇南台村郑家大院 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 32 | 70 | 5 | 集体 |
24 | 51190200186 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区枣林镇七里扁村梁家老屋 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25 | 140 | 6 | 集体 |
25 | 51190200187 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区枣林镇灵云居委会八一希望小学 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 20 | 140 | 15 | 集体 |
26 | 51190200201 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区梁永镇火峰山村4组火峰山 | 漆树科 | 黄连木属 | 326 | 22 | 160 | 13 | 集体 |
27 | 51190200202 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区梁永镇火峰山村4组火峰山 | 漆树科 | 黄连木属 | 326 | 21 | 155 | 13 | 集体 |
28 | 51190200211 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区凤溪镇元盘村4社徐家湾 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 22 | 120 | 8 | 集体 |
29 | 51190200227 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区曾口镇响滩村5社五根柏 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 19 | 110 | 7 | 集体 |
30 | 51190200229 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区曾口镇扬帆村2社雷家湾 | 柏科 | 柏木属 | 320 | 22 | 60 | 8 | 集体 |
31 | 51190200231 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区曾口镇扬帆村2社雷家湾 | 柏科 | 柏木属 | 340 | 24 | 75 | 9 | 集体 |
32 | 51190200232 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区曾口镇扬帆村2社雷家湾 | 柏科 | 柏木属 | 320 | 21 | 50 | 7 | 集体 |
33 | 51190200233 | 柏木 | Cupressus funnebris Endl | 巴州区曾口镇扬帆村2社雷家湾 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 24 | 70 | 7 | 集体 |
34 | 51190200247 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 漆树科 | 黄连木属 | 480 | 17 | 130 | 11 | 集体 |
35 | 51190200259 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 巴州区曾口镇二龙场村1社龙城山 | 漆树科 | 黄连木属 | 346 | 17 | 120 | 10 | 集体 |
36 | 51190200260 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wil | 巴州区曾口镇二龙场村1社龙城山 | 豆科(蝶形花科) | 红豆属 | 326 | 10 | 50 | 6 | 集体 |
宝城村二组的几棵大柏树不晓得列入没有?
第一页是巴州区的,第二页是恩阳区,第三页通江县,4页南江县的,你自己查一下吧