三、通江县二级古树名录(118棵)
| 序号 | 编号 | 树种名称 | 拉丁名 | 地理位置 | 科 | 属 | 树龄(年) | 树高(米) | 胸围(厘米) | 平均冠幅(米) | 权属 |
| 1 | 51192100005 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县民胜镇方山村钓鱼池水库 | 柏科 | 柏木属 | 453 | 25 | 284 | 13 | 集体 |
| 2 | 51192100006 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县民胜镇方山村广佛寺 | 柏科 | 柏木属 | 403 | 25 | 263 | 10 | 集体 |
| 3 | 51192100029 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县民胜镇方山村李家院子后 | 柏科 | 柏木属 | 313 | 16 | 220 | 10 | 集体 |
| 4 | 51192100033 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县杨柏镇沙泥坪村黄梁嘴 | 漆树科 | 黄连木属 | 350 | 14 | 450 | 4 | 集体 |
| 5 | 51192100035 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县杨柏镇邵家河村楼房院 | 漆树科 | 黄连木属 | 304 | 20 | 355 | 8 | 个人 |
| 6 | 51192100042 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县杨柏镇天平寺村沙石板咀 | 漆树科 | 黄连木属 | 304 | 25 | 330 | 13 | 集体 |
| 7 | 51192100046 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县火炬镇石垭子村石垭子 | 漆树科 | 黄连木属 | 453 | 16 | 300 | 9 | 集体 |
| 8 | 51192100080 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县铁佛镇平坝村大柏树湾 | 柏科 | 柏木属 | 373 | 28 | 212 | 5 | 集体 |
| 9 | 51192100088 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata | 通江县铁佛镇金山村毛家梁 | 杉科 | 杉木属 | 350 | 16 | 408 | 10 | 集体 |
| 10 | 51192100097 | 银杏 | Ginkgo biloba | 通江县麻石镇虎台溪村白顶子 | 银杏科 | 银杏属 | 300 | 30 | 140 | 50 | 个人 |
| 11 | 51192100154 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata | 通江县唱歌镇下东汇村闫家河 | 杉科 | 杉木属 | 325 | 30.2 | 420 | 6 | 集体 |
| 12 | 51192100155 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata | 通江县唱歌镇下东汇村闫家河 | 杉科 | 杉木属 | 325 | 29 | 400 | 6 | 集体 |
| 13 | 51192100212 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县龙凤场镇长岭村长岭上 | 柏科 | 柏木属 | 320 | 10.8 | 316 | 14 | 集体 |
| 14 | 51192100245 | 银杏 | Ginkgo biloba | 通江县沙溪镇马鞍山村伏家坡 | 银杏科 | 银杏属 | 300 | 19 | 300 | 15 | 个人 |
| 15 | 51192100247 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 304 | 23 | 240 | 8 | 集体 |
| 16 | 51192100248 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 304 | 21 | 190 | 8 | 集体 |
| 17 | 51192100252 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 304 | 23 | 240 | 8 | 集体 |
| 18 | 51192100254 | 青冈 | Cyclobalanopsis glauca | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 壳斗科 | 栎属 | 404 | 24 | 285 | 10 | 集体 |
| 19 | 51192100259 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 漆树科 | 黄连木属 | 404 | 20 | 325 | 10 | 集体 |
| 20 | 51192100260 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 304 | 17 | 170 | 9 | 集体 |
| 21 | 51192100268 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 304 | 18 | 190 | 10 | 集体 |
| 22 | 51192100280 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 304 | 25 | 275 | 10 | 集体 |
| 23 | 51192100295 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇苟家湾村土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 304 | 23 | 250 | 9 | 集体 |
| 24 | 51192100297 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县洪口镇庙沟村庙沟里 | 柏科 | 柏木属 | 404 | 28 | 310 | 10 | 集体 |
| 25 | 51192100331 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana | 通江县洪口镇香炉村雷家坪 | 松科 | 油杉属 | 304 | 21 | 256 | 9 | 集体 |
| 26 | 51192100355 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana | 通江县松溪乡胡家山村柏林里 | 松科 | 油杉属 | 300 | 15 | 330 | 8 | 集体 |
| 27 | 51192100361 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡石缸坪村走马坪 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 20 | 380 | 6 | 集体 |
| 28 | 51192100363 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡石缸坪村走马坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 10 | 240 | 5 | 集体 |
| 29 | 51192100365 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡古家营村鹰咀坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 13 | 220 | 5 | 集体 |
| 30 | 51192100366 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县松溪乡古家营村鹰咀坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 15 | 280 | 4 | 集体 |
| 31 | 51192100367 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县松溪乡古家营村鹰咀坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 15 | 280 | 6 | 集体 |
| 32 | 51192100369 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县松溪乡古家营村伏家河 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 10 | 280 | 6 | 集体 |
| 33 | 51192100370 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县松溪乡古家营村伏家河 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 12 | 280 | 8 | 集体 |
| 34 | 51192100380 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡鸿鸪岭村景家院子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15 | 210 | 3 | 集体 |
| 35 | 51192100381 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡鸿鸪岭村景家院子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15 | 220 | 3 | 集体 |
| 36 | 51192100383 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡鸿鸪岭村景家院子 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 18 | 300 | 6 | 集体 |
| 37 | 51192100386 | 樟树 | Cinnamomum camphora (L.) Presl | 通江县松溪乡鸿鸪岭村景家院子 | 樟科 | 樟属 | 300 | 10 | 330 | 4 | 集体 |
| 38 | 51192100389 | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb | 通江县松溪乡鸿鸪岭村中间院子 | 松科 | 松属 | 300 | 25 | 250 | 6 | 集体 |
| 39 | 51192100390 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡鸿鸪岭村中间院子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25 | 280 | 4 | 集体 |
| 40 | 51192100391 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡鸿鸪岭村中间院子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25 | 250 | 4 | 集体 |
| 41 | 51192100392 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县松溪乡鸿鸪岭村中间院子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25 | 280 | 6 | 集体 |
| 42 | 51192100432 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县沙溪镇白石寺村白石寺甲 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 25 | 400 | 13 | 集体 |
| 43 | 51192100433 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县沙溪镇白石寺村白石寺乙 | 柏科 | 柏木属 | 450 | 25 | 430 | 15 | 集体 |
| 44 | 51192100448 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县沙溪镇 范家坝村 路家咀 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 14 | 680 | 5 | 集体 |
| 45 | 51192100449 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县沙溪镇 范家坝村 路家咀 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15 | 650 | 14 | 集体 |
| 46 | 51192100482 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县瓦室镇 桂花村 石柱梁 | 漆树科 | 黄连木属 | 307 | 15 | 150 | 5 | 集体 |
| 47 | 51192100490 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县瓦室镇 夏家村 雷家岭院户边 | 漆树科 | 黄连木属 | 357 | 25 | 250 | 15 | 集体 |
| 48 | 51192100522 | 红豆树 | Ormosia hosiei Hemsl. et Wils | 通江县毛浴镇 高灯村 新房子 | 豆科 | 红豆属 | 320 | 23 | 380 | 16 | 集体 |
| 49 | 51192100528 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县毛浴镇 长江村 黄粱树湾 | 漆树科 | 黄连木属 | 410 | 20 | 430 | 13 | 集体 |
| 50 | 51192100532 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县毛浴镇 天兴村 郭家坝 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 28 | 260 | 9 | 集体 |
| 51 | 51192100533 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县毛浴镇 天兴村 郭家坝 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 26 | 220 | 8 | 集体 |
| 52 | 51192100534 | 细叶榕 | Ficusmicrocarpa | 通江县毛浴镇 杨坪村 细叶榕湾 | 桑科 | 榕属 | 450 | 27 | 450 | 12 | 集体 |
| 53 | 51192100545 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县毛浴镇 高安村 绿顶子 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16 | 280 | 8 | 集体 |
| 54 | 51192100553 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县毛浴镇 迎春村 柏树梁 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18 | 234 | 14 | 集体 |
| 55 | 51192100562 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam | 通江县毛浴镇 毛浴镇居委会 张爷庙 | 云实科 | 皂荚属 | 300 | 10 | 260 | 6 | 集体 |
| 56 | 51192100624 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana | 通江县永安镇 火天岗村 大枞树 | 松科 | 油杉属 | 410 | 29 | 595 | 21 | 集体 |
| 57 | 51192100666 | 樟树 | Cinnamomum camphora (L.) Presl | 通江县烟溪镇 田坝村 陈家河 | 樟科 | 樟属 | 302 | 26 | 280 | 11 | 集体 |
| 58 | 51192100683 | 樟树 | Cinnamomum camphora (L.) Presl | 通江县烟溪镇 田坝村 柿子树坪 | 樟科 | 樟属 | 302 | 30 | 300 | 15 | 集体 |
| 59 | 51192100684 | 栲 | Castanopsis fargesii | 通江县烟溪镇 田坝村 陈家河 | 壳斗科 | 锥属 | 302 | 25 | 320 | 17 | 集体 |
| 60 | 51192100701 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana | 通江县长坪镇 石岗坪村 周家坪 | 松科 | 油杉属 | 350 | 18.6 | 285 | 5 | 集体 |
| 61 | 51192100702 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县长坪镇 石岗坪村 周家坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 350 | 13.2 | 320 | 13 | 集体 |
| 62 | 51192100703 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 15 | 180 | 15 | 集体 |
| 63 | 51192100704 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20 | 190 | 8 | 集体 |
| 64 | 51192100705 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 陈家坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 20 | 230 | 8 | 集体 |
| 65 | 51192100706 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 陈家坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.8 | 180 | 6 | 集体 |
| 66 | 51192100707 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 17.8 | 260 | 10 | 集体 |
| 67 | 51192100708 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 16 | 240 | 10 | 集体 |
| 68 | 51192100709 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.6 | 180 | 6 | 集体 |
| 69 | 51192100710 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.6 | 160 | 6 | 集体 |
| 70 | 51192100711 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.8 | 150 | 6 | 集体 |
| 71 | 51192100712 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 15.6 | 190 | 6 | 集体 |
| 72 | 51192100713 | 柞木 | Xylosma racemosum | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 大风子科 | 柞木属 | 300 | 14.8 | 170 | 5 | 集体 |
| 73 | 51192100714 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.8 | 190 | 6 | 集体 |
| 74 | 51192100715 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.6 | 215 | 7 | 集体 |
| 75 | 51192100716 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.9 | 160 | 6 | 集体 |
| 76 | 51192100717 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县长坪镇 石岗坪村 石岗坪 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 15.6 | 260 | 9 | 集体 |
| 77 | 51192100722 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 土墙坪村 庄房里 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25 | 270 | 7 | 集体 |
| 78 | 51192100724 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 关溪沟村 大家里 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 19 | 223 | 4 | 集体 |
| 79 | 51192100725 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 关溪沟村 大家里 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 16.8 | 255 | 5 | 集体 |
| 80 | 51192100726 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 关溪沟村 大家里 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 17.9 | 190 | 9 | 集体 |
| 81 | 51192100727 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 关溪沟村 大家里 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.2 | 238 | 10 | 集体 |
| 82 | 51192100728 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县长坪镇 关溪沟村 大家里 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 18.6 | 225 | 8 | 集体 |
| 83 | 51192100765 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县空山镇 园山村 徐家岭 | 柏科 | 柏木属 | 303 | 18 | 389 | 11 | 集体 |
| 84 | 51192100853 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana | 通江县涪阳镇 石龙寺村 村小学门前 | 松科 | 油杉属 | 300 | 27 | 328 | 18 | 集体 |
| 85 | 51192100878 | 樟树 | Cinnamomum camphora (L.) Presl | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 樟科 | 樟属 | 320 | 35 | 200 | 8 | 集体 |
| 86 | 51192100879 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 漆树科 | 黄连木属 | 350 | 35 | 200 | 10 | 集体 |
| 87 | 51192100882 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 32 | 160 | 7 | 集体 |
| 88 | 51192100883 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 35 | 180 | 10 | 集体 |
| 89 | 51192100884 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 35 | 160 | 9 | 集体 |
| 90 | 51192100885 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 35 | 160 | 9 | 集体 |
| 91 | 51192100886 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 35 | 160 | 10 | 集体 |
| 92 | 51192100887 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 灵山村 曾家院 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 35 | 160 | 10 | 集体 |
| 93 | 51192100900 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 五马村 学校屋后 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30 | 180 | 10 | 集体 |
| 94 | 51192100901 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 五马村 学校屋后 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30 | 180 | 10 | 集体 |
| 95 | 51192100902 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 五马村 学校屋后 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30 | 120 | 9 | 集体 |
| 96 | 51192100903 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 五马村 学校屋后 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30 | 180 | 9 | 集体 |
| 97 | 51192100904 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县火炬镇 五马村 学校屋后 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 35 | 180 | 10 | 集体 |
| 98 | 51192100926 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县火炬镇 二郎庙村 麻柳林 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 30 | 180 | 10 | 个人 |
| 99 | 51192100930 | 枫香 | Liquidambar formosana | 通江县火炬镇 松尖村 岳家院子 | 金缕梅科 | 枫香属 | 350 | 35 | 250 | 9 | 个人 |
| 100 | 51192100957 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 通江县涪阳镇 城子坪村 关山里 | 漆树科 | 黄连木属 | 300 | 30 | 444 | 30 | 国有 |
| 101 | 51192100993 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam | 通江县板桥口镇 黄村坪村 猪市河坝 | 豆科 | 皂荚属 | 300 | 16 | 237 | 12 | 集体 |
| 102 | 51192101001 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县板桥口镇 土主庙村 土主庙 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 27 | 265 | 7 | 集体 |
| 103 | 51192101006 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana | 通江县诺水河镇 厂河沟村 枞垭子 | 松科 | 油杉属 | 350 | 28 | 496 | 12 | 集体 |
| 104 | 51192101011 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县诺水河镇狮子口村大坟园 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 32 | 480 | 14 | 集体 |
| 105 | 51192101014 | 樟树 | Cinnamomum camphora (L.) Presl | 通江县诺水河镇 狮子口村 大坟园 | 樟科 | 樟属 | 300 | 30 | 410 | 23 | 集体 |
| 106 | 51192101016 | 枣 | Ziziphus jujuba | 通江县诺水河镇 狮子口村 大坟园 | 鼠李科 | 枣属 | 300 | 25 | 540 | 15 | 集体 |
| 107 | 51192101017 | 桢楠 | Phoebe zhennan | 通江县诺水河镇 狮子口村 大坟园 | 樟科 | 楠属 | 300 | 15 | 230 | 15 | 集体 |
| 108 | 51192101019 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县诺水河镇 狮子口村 大坟园 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 25 | 400 | 11 | 集体 |
| 109 | 51192101020 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县诺水河镇 狮子口村 大坟园 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 23 | 380 | 10 | 集体 |
| 110 | 51192101021 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县诺水河镇 狮子口村 大坟园 | 柏科 | 柏木属 | 300 | 26 | 460 | 10 | 集体 |
| 111 | 51192101022 | 樟树 | Cinnamomum camphora (L.) Presl | 通江县诺水河镇 狮子口村 大坟园 | 樟科 | 樟属 | 300 | 27 | 500 | 22 | 集体 |
| 112 | 51192101069 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县诺江镇 高明村 大柏树嘴 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 20 | 195 | 8 | 集体 |
| 113 | 51192101070 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县诺江镇 高明村 大柏树嘴 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 20 | 195 | 8 | 集体 |
| 114 | 51192101155 | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam | 通江县诺江镇 南街居委会 红军广场东侧 | 豆科 | 皂荚属 | 420 | 25.5 | 312 | 8 | 集体 |
| 115 | 51192101184 | 合欢树 | Albizia julibrissin Durazz | 通江县麻石镇 土顶子村 冯家 | 豆科 | 合欢属 | 300 | 14 | 300 | 6 | 集体 |
| 116 | 51192101187 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县麻石镇 黄粱坎村 梁柏树 | 柏科 | 柏木属 | 400 | 18 | 205 | 11 | 集体 |
| 117 | 51192101188 | 柏木 | Cupressus funebris | 通江县麻石镇 黄粱坎村 梁柏树 | 柏科 | 柏木属 | 350 | 16 | 170 | 6 | 集体 |
| 118 | 51192101194 | 核桃树 | Juglans | 通江县松溪乡 胡家山村三社 胡家山 | 胡桃科 | 胡桃 | 350 | 22 | 95 | 9 | 个人 |
宝城村二组的几棵大柏树不晓得列入没有?
第一页是巴州区的,第二页是恩阳区,第三页通江县,4页南江县的,你自己查一下吧