很多人说通江银耳好,那么好在哪里,现奉表一张,请上眼。
| 营养成分 | 椴木银耳 | 木屑银耳 | 营养成分 | 椴木银耳 | 木屑银耳 |
| 钙(mg/g) | 1.43 | 0.45 | 蛋氨酸(%) | 0.11 | 0.16 |
| 铁(mg/kg) | 38.47 | 28.72 | 维生素B2(mg/100g) | 0.15 | 0.34 |
| 总糖(%) | 68.2 | 58.6 | 粗纤维 | 0.8 | 1.2 |
| 灰份(%) | 2.69 | 2.77 | 磷(mg/g) | 2.10 | 2.88 |
| 门冬氨酸(%) | 0.34 | 0.69 | 蛋白质(%) | 2.76 | 3.86 |
| 苏氨酸(%) | 0.19 | 0.38 | 脂肪(%) | 1.01 | 1.64 |
| 丝氨酸(%) | 0.20 | 0.38 | 水份(%) | 16.86 | 17.95 |
| 谷氨酸(%) | 0.39 | 0.76 | 异亮氨酸(%) | 0.14 | 0.25 |
| 甘氨酸(%) | 0.19 | 0.39 | 亮氨酸(%) | 0.22 | 0.42 |
| 丙氨酸(%) | 0.23 | 0.43 | 酪氨酸(%) | 0.15 | 0.29 |
| 胱氨酸(%) | 0.16 | 0.20 | 苯丙氨酸(%) | 0.16 | 0.30 |
| 颉氨酸(%) | 0.19 | 0.16 | 赖氨酸(%) | 0.16 | 0.33 |
| 组氨酸(%) | 0.09 | 0.16 | 氨基酸总量(%) | 3.3 | 6.1 |
| 精氨酸(%) | 0.18 | 0.46 | 维生素B1(mg/100g) | <0.05 | <0.05 |
| 脯氨酸(%) | 0.20 | 0.16 | 烟酸(mg/100g) | 0.56 | 0.84 |
注:此表系 1999 年 12 月华西医科大学公共卫生学院分析测试中心检验得出。(来自通江县志1985-2002)