| 序号 | 树种名称 | 地理位置 | 科 | 属 | 树龄 (年) | 胸径 (厘 米) | 权属 |
| 101 | 桂花 | 天马山镇政府园内政府园内 | 木犀科 | 木犀属 | 120 | 60 | 国有 |
| 102 | 桂花 | 天马山镇鸡公寨村五家坟园 | 木犀科 | 木犀属 | 100 | 70 | 集体 |
| 103 | 柏木 | 天马山镇三清界村饶家大院 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 110 | 集体 |
| 104 | 柏木 | 天马山镇安家坝村黄家湾 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 60 | 集体 |
| 105 | 柏木 | 天马山镇高顶寨村新房子 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 个人 |
| 106 | 柏木 | 化成镇吴家河村玉城寨 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 62 | 个人 |
| 107 | 柏木 | 化成镇吴家河村玉城寨 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 74 | 个人 |
| 108 | 柏木 | 化成镇吴家河村聚集点 | 柏科 | 柏木属 | 220 | 130 | 集体 |
| 109 | 柏木 | 化成镇吴家河村老村部 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 73 | 个人 |
| 110 | 柏木 | 化成镇吴家河村聚集点5社 | 柏科 | 柏木属 | 116 | 70 | 国有 |
| 111 | 柏木 | 天马山镇鸡公寨村陡嘴子 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 集体 |
| 112 | 柏木 | 化成镇吴家河村聚集点 | 柏科 | 柏木属 | 126 | 76 | 国有 |
| 113 | 黄连木 | 天马山镇天堂村3社万家房后 | 漆树科 | 黄连木属 | 120 | 80 | 集体 |
| 114 | 马尾松 | 天马山镇方碑村三清界1社 | 松科 | 松属 | 130 | 140 | 集体 |
| 115 | 柏木 | 宕梁街道杨坝村7社李光琼房右 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 300 | 国有 |
| 116 | 榕树 | 宕梁街道碾盘子村1社南店厂 | 桑科 | 榕属 | 105 | 439 | 集体 |
| 117 | 柏木 | 大和乡岗石村4社张家湾 | 柏科 | 柏木属 | 166 | 220 | 国有 |
| 118 | 柏木 | 大和乡界碑村5社何家梁 | 柏科 | 柏木属 | 136 | 150 | 国有 |
| 119 | 柏木 | 宕梁街道杨坝村7社李光琼房左 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 275 | 国有 |
| 120 | 柏木 | 大和乡界碑村5社何家梁 | 柏科 | 柏木属 | 146 | 100 | 国有 |
| 121 | 柏木 | 大和乡界碑村6社何家梁 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 300 | 国有 |
| 122 | 紫荆树 | 宕梁街道塔子山公园凌云寺 | 豆科 | 紫荆属 | 106 | 145 | 国有 |
| 123 | 柏木 | 水宁寺镇天花村1组谢家湾 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 90 | 集体 |
| 124 | 柏木 | 水宁寺镇天花村1组谢家湾 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 集体 |
| 125 | 柏木 | 水宁寺镇天花村6组李家湾 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 80 | 集体 |
| 126 | 柏木 | 水宁寺镇天花村6组李家湾 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 80 | 集体 |
| 127 | 柏木 | 水宁寺镇天花村5组天花山 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 85 | 集体 |
| 128 | 黄连木 | 水宁寺镇金银坎村金银坎 | 漆树科 | 黄连木属 | 120 | 90 | 集体 |
| 129 | 柏木 | 水宁寺镇大坝村5组牛角石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 45 | 集体 |
| 130 | 柏木 | 水宁寺镇大坝村4组白庙梁 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 45 | 集体 |
| 131 | 柏木 | 水宁寺镇大坝村4组白庙梁 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 43 | 集体 |
| 132 | 柏木 | 水宁寺镇大坝村4组白庙梁 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 40 | 集体 |
| 133 | 柏木 | 水宁寺镇明山村4组字库梁 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 65 | 个人 |
| 134 | 皂角树 | 水宁寺镇凉风村6组何家湾 | 豆科 | 皂荚属 | 100 | 55 | 个人 |
| 135 | 黄连木 | 水宁寺镇沙嘴村5组沙嘴场 | 漆树科 | 黄连木属 | 110 | 95 | 集体 |
| 136 | 八角枫 | 阴灵山国有林场阴云居委会正殿 | 山茱萸科 | 八角枫属 | 200 | 100 | 国有 |
| 137 | 八角枫 | 阴灵山国有林场阴云居委会正殿下 | 山茱萸科 | 八角枫属 | 180 | 110 | 国有 |
| 138 | 高山栲 | 阴灵山国有林场阴云居委会正殿 | 壳斗科 | 锥属 | 200 | 35 | 国有 |
| 139 | 柏木 | 枣林镇南台村二刀梁 | 柏科 | 柏木属 | 126 | 40 | 个人 |
| 140 | 柏木 | 枣林镇南台村二刀梁 | 柏科 | 柏木属 | 116 | 45 | 个人 |
| 141 | 柏木 | 枣林镇南台村二刀梁 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 45 | 个人 |
| 142 | 马尾松 | 枣林镇南台村二刀梁 | 松科 | 松属 | 100 | 50 | 个人 |
| 143 | 柏木 | 枣林镇南台村新庙子 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 40 | 集体 |
| 144 | 柏木 | 枣林镇南台村新庙子 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 40 | 集体 |
| 145 | 香樟树 | 枣林镇南台村新庙子 | 樟科 | 樟属 | 130 | 70 | 个人 |
| 146 | 马尾松 | 枣林镇清滩村1组 | 松科 | 松属 | 111 | 30 | 集体 |
| 147 | 黄连木 | 枣林镇南台村二刀梁 | 漆树科 | 黄连木属 | 100 | 30 | 个人 |
| 148 | 黄连木 | 枣林镇清滩村张家大院 | 漆树科 | 黄连木属 | 150 | 120 | 个人 |
| 149 | 马尾松 | 枣林镇南台村2社 | 松科 | 松属 | 121 | 120 | 集体 |
| 150 | 柏木 | 枣林镇罗二坡林场土地梁 | 柏科 | 柏木属 | 126 | 150 | 集体 |
| 151 | 黄连木 | 枣林镇清溪沟村吴家扁 | 漆树科 | 黄连木属 | 200 | 40 | 个人 |
| 152 | 柏木 | 枣林镇清溪沟村1组金竹溪 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 50 | 集体 |
| 153 | 柏木 | 枣林镇玄滩村1组学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 集体 |
| 154 | 柏木 | 枣林镇玄滩村学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 集体 |
| 155 | 柏木 | 枣林镇玄滩村学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 60 | 集体 |
| 156 | 柏木 | 枣林镇玄滩村学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 60 | 集体 |
| 157 | 黄连木 | 枣林镇玄滩村1组白灵沟 | 漆树科 | 黄连木属 | 200 | 150 | 个人 |
| 158 | 香樟树 | 枣林镇南台村 4组严家坟园 | 樟科 | 樟属 | 110 | 50 | 集体 |
| 159 | 银杏 | 枣林镇玄滩村1组二道院 | 银杏科 | 银杏属 | 166 | 90 | 集体 |
| 160 | 马尾松 | 枣林镇七里扁村2组梁家老屋 | 松科 | 松属 | 100 | 80 | 集体 |
| 161 | 马尾松 | 枣林镇七里扁村梁家老屋 | 松科 | 松属 | 116 | 90 | 集体 |
| 162 | 柏木 | 枣林镇七里扁村梁家老屋 | 柏科 | 柏木属 | 136 | 90 | 集体 |
| 163 | 柏木 | 枣林镇七里扁村1组梁家老屋 | 柏科 | 柏木属 | 111 | 50 | 集体 |
| 164 | 柏木 | 枣林镇七里扁村3组聚居点后 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 70 | 集体 |
| 165 | 柏木 | 枣林镇七里扁村3组聚居点后 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 60 | 集体 |
| 166 | 柏木 | 枣林镇七里扁村3组聚居点后 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 60 | 集体 |
| 167 | 马尾松 | 枣林镇牌坊梁村王家梁 | 松科 | 松属 | 110 | 25 | 集体 |
| 168 | 马尾松 | 枣林镇牌坊梁村王家梁 | 松科 | 松属 | 100 | 25 | 集体 |
| 169 | 柏木 | 枣林镇阴山村夏家沟 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 23 | 集体 |
| 170 | 柏木 | 枣林镇阴山村夏家沟 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 20 | 个人 |
| 171 | 柏木 | 枣林镇阴山村夏家沟 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 20 | 集体 |
| 172 | 柏木 | 枣林镇牌坊梁村王家梁 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 70 | 集体 |
| 173 | 柏木 | 枣林镇牌坊梁村王家梁 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 30 | 集体 |
| 174 | 黄葛树 | 三江镇中兴村4组 | 桑科 | 榕属 | 250 | 270 | 集体 |
| 175 | 柏木 | 梁永镇宏福村6组卡门坡 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 176 | 柏木 | 梁永镇火峰山村4组火峰山 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 104 | 集体 |
| 177 | 柏木 | 梁永镇火峰山村4组火峰山 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 66 | 集体 |
| 178 | 柏木 | 梁永镇火峰山村4组火峰山 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 集体 |
| 179 | 柏木 | 梁永镇圆堡山村3社六根树 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 120 | 集体 |
| 180 | 柏木 | 梁永镇圆堡山村3社三清庙 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 110 | 集体 |
| 181 | 柏木 | 梁永镇圆堡山村3社圆堡子 | 柏科 | 柏木属 | 186 | 80 | 集体 |
| 182 | 柏木 | 梁永镇砖房村1社李家大院子 | 柏科 | 柏木属 | 260 | 100 | 集体 |
| 183 | 紫荆树 | 梁永镇铜鼓村2社王家老屋 | 豆科 | 紫荆属 | 200 | 42 | 集体 |
| 184 | 柏木 | 凤溪镇董家扁村五通庙 | 柏科 | 柏木属 | 220 | 60 | 集体 |
| 185 | 柏木 | 凤溪镇董家扁村五通庙 | 柏科 | 柏木属 | 220 | 65 | 集体 |
| 186 | 柏木 | 凤溪镇董家扁村五通庙 | 柏科 | 柏木属 | 220 | 70 | 集体 |
| 187 | 黄葛树 | 凤溪镇小河村2社陈家嘴 | 桑科 | 榕属 | 110 | 95 | 集体 |
| 188 | 马尾松 | 凤溪镇百佛村2社大松树湾 | 松科 | 松属 | 115 | 85 | 集体 |
| 189 | 黄连木 | 凤溪镇柏垭子村委会 | 漆树科 | 黄连木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 190 | 柏木 | 凤溪镇柏垭子村委会 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 60 | 集体 |
| 191 | 柏木 | 凤溪镇柏垭子村委会 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 58 | 集体 |
| 192 | 柏木 | 凤溪镇柏垭子村委会 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 60 | 集体 |
| 193 | 柏木 | 凤溪镇莲花石村7社独柏树垭 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 51 | 集体 |
| 194 | 柏木 | 曾口镇宝珠村1社任家湾 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 55 | 集体 |
| 195 | 柏木 | 曾口镇宝珠村1社任家湾 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 55 | 集体 |
| 196 | 柏木 | 曾口镇宝珠村1社任家湾 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 50 | 集体 |
| 197 | 柏木 | 曾口镇宝珠村1社任家湾 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 50 | 集体 |
| 198 | 柏木 | 曾口镇宝珠村1社任家湾 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 50 | 集体 |
| 199 | 柏木 | 曾口镇佛龙村3社3社 | 柏科 | 柏木属 | 220 | 100 | 集体 |
| 200 | 柏木 | 曾口镇扬帆村2社雷家湾 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 60 | 集体 |
巴州区平梁镇原宝城村二组有三株大柏树,不知列入没有?
你老兄,自己看咯,有一级,二级,三级的
石榴石榴