跳转到内容
| 401 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 120 | 集体 |
| 402 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 集体 |
| 403 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 404 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 115 | 集体 |
| 405 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 132 | 集体 |
| 406 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 集体 |
| 407 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 110 | 集体 |
| 408 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 409 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 80 | 集体 |
| 410 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 100 | 集体 |
| 411 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 集体 |
| 412 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 135 | 集体 |
| 413 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 115 | 集体 |
| 414 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 集体 |
| 415 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 90 | 集体 |
| 416 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 417 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 120 | 集体 |
| 418 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 419 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 105 | 集体 |
| 420 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 421 | 柏木 | 平梁镇松林村4组陈家祠堂 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 422 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 集体 |
| 423 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 424 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 90 | 集体 |
| 425 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 80 | 集体 |
| 426 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 427 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 110 | 集体 |
| 428 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 429 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 100 | 集体 |
| 430 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 431 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 130 | 集体 |
| 432 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 80 | 集体 |
| 433 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 434 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 190 | 140 | 集体 |
| 435 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 集体 |
| 436 | 柏木 | 平梁镇松林村4组松林关 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 437 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 162 | 集体 |
| 438 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 153 | 集体 |
| 439 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 152 | 集体 |
| 440 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 162 | 集体 |
| 441 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 140 | 集体 |
| 442 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 150 | 集体 |
| 443 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 160 | 集体 |
| 444 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 集体 |
| 445 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 130 | 集体 |
| 446 | 柏木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 柏科 | 柏木属 | 110 | 142 | 集体 |
| 447 | 黄连木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 漆树科 | 黄连木属 | 110 | 145 | 集体 |
| 448 | 黄连木 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 漆树科 | 黄连木属 | 110 | 135 | 集体 |
| 449 | 青冈树 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 壳斗科 | 青冈属 | 150 | 90 | 集体 |
| 450 | 青冈树 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 壳斗科 | 青冈属 | 150 | 80 | 集体 |
| 451 | 青冈树 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 壳斗科 | 青冈属 | 150 | 90 | 集体 |
| 452 | 红豆杉 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 豆科 | 红豆属 | 180 | 70 | 集体 |
| 453 | 红豆杉 | 平梁镇松林村3组南瓜坟 | 豆科 | 红豆属 | 190 | 80 | 集体 |
| 454 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 90 | 国有 |
| 455 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 90 | 国有 |
| 456 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 100 | 国有 |
| 457 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 80 | 国有 |
| 458 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 90 | 国有 |
| 459 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 110 | 国有 |
| 460 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 100 | 国有 |
| 461 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 90 | 国有 |
| 462 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 90 | 国有 |
| 463 | 马尾松 | 阴灵山国有林场青包山工区青包山 | 松科 | 松属 | 100 | 100 | 国有 |
| 464 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 465 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 国有 |
| 466 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 467 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 140 | 国有 |
| 468 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 120 | 国有 |
| 469 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 110 | 国有 |
| 470 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 471 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 125 | 国有 |
| 472 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 115 | 国有 |
| 473 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 474 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 475 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 105 | 国有 |
| 476 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 国有 |
| 477 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 国有 |
| 478 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 479 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 480 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 100 | 国有 |
| 481 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 482 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 国有 |
| 483 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 484 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 国有 |
| 485 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 120 | 国有 |
| 486 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 110 | 国有 |
| 487 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 488 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 125 | 国有 |
| 489 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 115 | 国有 |
| 490 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 491 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 492 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 105 | 国有 |
| 493 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 494 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 110 | 国有 |
| 495 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 国有 |
| 496 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 140 | 国有 |
| 497 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 120 | 国有 |
| 498 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 125 | 国有 |
| 499 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 114 | 国有 |
| 500 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
访问数: 1,417
巴州区平梁镇原宝城村二组有三株大柏树,不知列入没有?
你老兄,自己看咯,有一级,二级,三级的
石榴石榴