跳转到内容
| 801 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 105 | 集体 |
| 802 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 集体 |
| 803 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 110 | 集体 |
| 804 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 805 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 集体 |
| 806 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 集体 |
| 807 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 125 | 集体 |
| 808 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 114 | 集体 |
| 809 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 集体 |
| 810 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 集体 |
| 811 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 116 | 集体 |
| 812 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 813 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 814 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 集体 |
| 815 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 816 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 110 | 集体 |
| 817 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 集体 |
| 818 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 90 | 集体 |
| 819 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 120 | 集体 |
| 820 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 集体 |
| 821 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 822 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 823 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 125 | 集体 |
| 824 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 115 | 集体 |
| 825 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 100 | 集体 |
| 826 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 90 | 集体 |
| 827 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 105 | 集体 |
| 828 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 829 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 830 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 100 | 集体 |
| 831 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 140 | 集体 |
| 832 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 120 | 集体 |
| 833 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 123 | 集体 |
| 834 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 835 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 836 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 70 | 集体 |
| 837 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 70 | 集体 |
| 838 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 115 | 集体 |
| 839 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 集体 |
| 840 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 841 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 842 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 843 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 90 | 集体 |
| 844 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 集体 |
| 845 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 集体 |
| 846 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 110 | 集体 |
| 847 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 集体 |
| 848 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 849 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 140 | 集体 |
| 850 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 120 | 集体 |
| 851 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 852 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 集体 |
| 853 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 125 | 集体 |
| 854 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 115 | 集体 |
| 855 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 集体 |
| 856 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 90 | 集体 |
| 857 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 105 | 集体 |
| 858 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 859 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 860 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 90 | 集体 |
| 861 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 集体 |
| 862 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 集体 |
| 863 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 864 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 集体 |
| 865 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 866 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 140 | 集体 |
| 867 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 120 | 集体 |
| 868 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 110 | 集体 |
| 869 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 870 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 125 | 集体 |
| 871 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 115 | 集体 |
| 872 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 集体 |
| 873 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 874 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 105 | 集体 |
| 875 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 集体 |
| 876 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 集体 |
| 877 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 878 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 集体 |
| 879 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 120 | 集体 |
| 880 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 125 | 集体 |
| 881 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 114 | 集体 |
| 882 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 集体 |
| 883 | 柏木 | 枣林镇玄滩村1组学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 884 | 柏木 | 枣林镇玄滩村1组学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 116 | 集体 |
| 885 | 柏木 | 枣林镇玄滩村1组学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 886 | 柏木 | 枣林镇玄滩村1组学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 集体 |
| 887 | 柏木 | 枣林镇玄滩村1组学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 888 | 柏木 | 枣林镇玄滩村1组学堂嘴 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 集体 |
| 889 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 110 | 国有 |
| 890 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 90 | 国有 |
| 891 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 国有 |
| 892 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 120 | 国有 |
| 893 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 894 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 895 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 896 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 125 | 国有 |
| 897 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 115 | 国有 |
| 898 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 国有 |
| 899 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 900 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 105 | 国有 |
| 901 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 902 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 110 | 国有 |
| 903 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 100 | 国有 |
| 904 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 140 | 国有 |
| 905 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 国有 |
| 906 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 123 | 国有 |
| 907 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 国有 |
| 908 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 80 | 国有 |
| 909 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 70 | 国有 |
| 910 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 70 | 国有 |
| 911 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 115 | 国有 |
| 912 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 913 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 914 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 915 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 100 | 国有 |
| 916 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 917 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 90 | 国有 |
| 918 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 国有 |
| 919 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 920 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 国有 |
| 921 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 922 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 140 | 国有 |
| 923 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 国有 |
| 924 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 110 | 国有 |
| 925 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 国有 |
| 926 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 125 | 国有 |
| 927 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 115 | 国有 |
| 928 | 柏木 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 国有 |
| 929 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 150 | 90 | 国有 |
| 930 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 150 | 105 | 国有 |
| 931 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 150 | 100 | 国有 |
| 932 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 145 | 100 | 国有 |
| 933 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 160 | 90 | 国有 |
| 934 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 130 | 90 | 国有 |
| 935 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 150 | 100 | 国有 |
| 936 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 150 | 110 | 国有 |
| 937 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 150 | 120 | 国有 |
| 938 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳五马槽工区 | 松科 | 松属 | 145 | 90 | 国有 |
| 939 | 柏木 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 140 | 国有 |
| 940 | 柏木 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 120 | 国有 |
| 941 | 柏木 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 942 | 柏木 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 943 | 柏木 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 125 | 国有 |
| 944 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 松科 | 松属 | 140 | 115 | 国有 |
| 945 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 松科 | 松属 | 150 | 100 | 国有 |
| 946 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 松科 | 松属 | 140 | 90 | 国有 |
| 947 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 松科 | 松属 | 140 | 105 | 国有 |
| 948 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳小娃嘴 | 松科 | 松属 | 160 | 100 | 国有 |
| 949 | 香樟树 | 南阳国有林场南阳场部大石坎 | 樟科 | 樟属 | 130 | 110 | 国有 |
| 950 | 香樟树 | 南阳国有林场南阳场部大石坎 | 樟科 | 樟属 | 150 | 100 | 国有 |
| 951 | 香樟树 | 南阳国有林场南阳场部大石坎 | 樟科 | 樟属 | 150 | 140 | 国有 |
| 952 | 香樟树 | 南阳国有林场南阳场部大石坎 | 樟科 | 樟属 | 150 | 120 | 国有 |
| 953 | 香樟树 | 南阳国有林场南阳场部大石坎 | 樟科 | 樟属 | 145 | 125 | 国有 |
| 954 | 香樟树 | 南阳国有林场南阳场部大石坎 | 樟科 | 樟属 | 160 | 114 | 国有 |
| 955 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 160 | 100 | 国有 |
| 956 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 130 | 90 | 国有 |
| 957 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 150 | 116 | 国有 |
| 958 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 150 | 100 | 国有 |
| 959 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 150 | 100 | 国有 |
| 960 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 145 | 100 | 国有 |
| 961 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 160 | 90 | 国有 |
| 962 | 马尾松 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 松科 | 松属 | 160 | 110 | 国有 |
| 963 | 杉木 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 杉科 | 杉木属 | 130 | 90 | 国有 |
| 964 | 杉木 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 杉科 | 杉木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 965 | 杉木 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 杉科 | 杉木属 | 150 | 120 | 国有 |
| 966 | 杉木 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 杉科 | 杉木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 967 | 杉木 | 南阳国有林场南阳天马山庄 | 杉科 | 杉木属 | 145 | 100 | 国有 |
访问数: 1,417
巴州区平梁镇原宝城村二组有三株大柏树,不知列入没有?
你老兄,自己看咯,有一级,二级,三级的
石榴石榴