| 序号 | 树种名称 | 地理位置 | 科 | 属 | 树龄 (年) | 胸径 (厘 米) | 权属 |
| 201 | 黄葛树 | 曾口镇曾溪社区聚福园小区 | 桑科 | 榕属 | 190 | 160 | 集体 |
| 202 | 黄葛树 | 曾口镇曾溪社区聚福园小区 | 桑科 | 榕属 | 190 | 140 | 集体 |
| 203 | 黄葛树 | 曾口镇曾溪社区曾口河边 | 桑科 | 榕属 | 240 | 170 | 集体 |
| 204 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 70 | 集体 |
| 205 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 170 | 70 | 集体 |
| 206 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 55 | 集体 |
| 207 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 208 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 75 | 集体 |
| 209 | 香樟树 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 樟科 | 樟属 | 200 | 90 | 集体 |
| 210 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 50 | 集体 |
| 211 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 45 | 集体 |
| 212 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 45 | 集体 |
| 213 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 100 | 45 | 集体 |
| 214 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 190 | 55 | 集体 |
| 215 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 190 | 85 | 集体 |
| 216 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 170 | 50 | 集体 |
| 217 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 170 | 45 | 集体 |
| 218 | 檬子树 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 大风子科 | 柞木属 | 240 | 85 | 集体 |
| 219 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 60 | 集体 |
| 220 | 柏木 | 曾口镇岭岗村3社肖家湾 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 65 | 集体 |
| 221 | 香樟树 | 曾口镇太和村村委会 | 樟科 | 樟属 | 100 | 55 | 集体 |
| 222 | 柏木 | 曾口镇飞马村新农村 | 柏科 | 柏木属 | 280 | 60 | 集体 |
| 223 | 柏木 | 曾口镇飞马村新农村 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 55 | 集体 |
| 224 | 皂角树 | 曾口镇二龙场村1社龙城山 | 豆科 | 皂荚属 | 246 | 90 | 集体 |
| 225 | 黄连木 | 曾口镇二龙场村1社龙城山 | 漆树科 | 黄连木属 | 180 | 55 | 集体 |
| 226 | 黄连木 | 曾口镇二龙场村1社龙城山 | 漆树科 | 黄连木属 | 170 | 45 | 集体 |
| 227 | 黄葛树 | 三江镇龙门村1组胖土地 | 桑科 | 榕属 | 140 | 250 | 集体 |
| 228 | 黄葛树 | 三江镇天马山村雨台包 | 桑科 | 榕属 | 110 | 130 | 集体 |
| 229 | 黄连木 | 三江镇三江社区2组回龙山 | 漆树科 | 黄连木属 | 130 | 80 | 集体 |
| 230 | 黄葛树 | 三江镇大兴村木旦桥 | 桑科 | 榕属 | 150 | 80 | 集体 |
| 231 | 榕树 | 三江镇三江居委会三江口街道 | 桑科 | 榕属 | 166 | 250 | 集体 |
| 232 | 黄葛树 | 三江镇三江口社区猪市河坝 | 桑科 | 榕属 | 105 | 100 | 集体 |
| 233 | 柏木 | 三江镇木鱼村4社水青天 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 234 | 银杏 | 南阳国有林场天马山镇林场场部 | 银杏科 | 银杏属 | 150 | 50 | 国有 |
| 235 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 236 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 237 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 238 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 239 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 240 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 241 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 集体 |
| 242 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 243 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 244 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 245 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 246 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 247 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 248 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 249 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 250 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 130 | 集体 |
| 251 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 150 | 集体 |
| 252 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 253 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 254 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 集体 |
| 255 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 256 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 257 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 258 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 259 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 260 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 261 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 262 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 263 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 130 | 集体 |
| 264 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 集体 |
| 265 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 266 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 267 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 268 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 269 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 270 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 271 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 272 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 273 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 274 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 275 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 130 | 集体 |
| 276 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 150 | 集体 |
| 277 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 278 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 279 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 集体 |
| 280 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 281 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 282 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 283 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 284 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 285 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 286 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 287 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 80 | 集体 |
| 288 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 93 | 集体 |
| 289 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 94 | 集体 |
| 290 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 95 | 集体 |
| 291 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 96 | 集体 |
| 292 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 97 | 集体 |
| 293 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 98 | 集体 |
| 294 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 99 | 集体 |
| 295 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 296 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 297 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 集体 |
| 298 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 299 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 集体 |
| 300 | 柏木 | 平梁镇锅口村驼背子梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 130 | 集体 |
巴州区平梁镇原宝城村二组有三株大柏树,不知列入没有?
你老兄,自己看咯,有一级,二级,三级的
石榴石榴