跳转到内容
| 701 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 120 | 国有 |
| 702 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 国有 |
| 703 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 140 | 国有 |
| 704 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 120 | 国有 |
| 705 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 110 | 国有 |
| 706 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 707 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 125 | 国有 |
| 708 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 115 | 国有 |
| 709 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 100 | 国有 |
| 710 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 711 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 105 | 国有 |
| 712 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 713 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 714 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 715 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 90 | 国有 |
| 716 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 100 | 国有 |
| 717 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 110 | 国有 |
| 718 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 国有 |
| 719 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 720 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 140 | 国有 |
| 721 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 120 | 国有 |
| 722 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 723 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 国有 |
| 724 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 125 | 国有 |
| 725 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 115 | 国有 |
| 726 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 727 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 728 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 105 | 国有 |
| 729 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 100 | 国有 |
| 730 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 110 | 国有 |
| 731 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 国有 |
| 732 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 国有 |
| 733 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 国有 |
| 734 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 125 | 国有 |
| 735 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 114 | 国有 |
| 736 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 737 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 国有 |
| 738 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 116 | 国有 |
| 739 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 100 | 国有 |
| 740 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 国有 |
| 741 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 国有 |
| 742 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 743 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 744 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 745 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 90 | 国有 |
| 746 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 120 | 国有 |
| 747 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 国有 |
| 748 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 749 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 750 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 125 | 国有 |
| 751 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 115 | 国有 |
| 752 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 100 | 国有 |
| 753 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 90 | 国有 |
| 754 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 105 | 国有 |
| 755 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 国有 |
| 756 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 110 | 国有 |
| 757 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 国有 |
| 758 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 国有 |
| 759 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 120 | 国有 |
| 760 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 123 | 国有 |
| 761 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | | 110 | 国有 |
| 762 | 柏木 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 柏科 | 柏木属 | | 80 | 国有 |
| 763 | 高山栲 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 壳斗科 | 锥属 | 120 | 70 | 国有 |
| 764 | 高山栲 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 壳斗科 | 锥属 | 150 | 70 | 国有 |
| 765 | 高山栲 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 壳斗科 | 锥属 | 160 | 115 | 国有 |
| 766 | 高山栲 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 壳斗科 | 锥属 | 120 | 90 | 国有 |
| 767 | 高山栲 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 壳斗科 | 锥属 | 170 | 90 | 国有 |
| 768 | 香樟树 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 樟科 | 樟属 | 150 | 110 | 国有 |
| 769 | 香樟树 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 樟科 | 樟属 | 150 | 100 | 国有 |
| 770 | 香樟树 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 樟科 | 樟属 | 150 | 90 | 国有 |
| 771 | 香樟树 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 樟科 | 樟属 | 145 | 90 | 国有 |
| 772 | 香樟树 | 阴灵山国有林场碑包梁 | 樟科 | 樟属 | 160 | 100 | 国有 |
| 773 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 110 | 集体 |
| 774 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 120 | 集体 |
| 775 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 776 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 140 | 集体 |
| 777 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 120 | 集体 |
| 778 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 110 | 集体 |
| 779 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 780 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 125 | 集体 |
| 781 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 115 | 集体 |
| 782 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 100 | 集体 |
| 783 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 集体 |
| 784 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 105 | 集体 |
| 785 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 786 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 集体 |
| 787 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 788 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 90 | 集体 |
| 789 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 100 | 集体 |
| 790 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 110 | 集体 |
| 791 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 集体 |
| 792 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 集体 |
| 793 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 140 | 集体 |
| 794 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 120 | 集体 |
| 795 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 110 | 集体 |
| 796 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 90 | 集体 |
| 797 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 125 | 集体 |
| 798 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 115 | 集体 |
| 799 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 集体 |
| 800 | 柏木 | 曾口镇甘露社区甘露寺 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 集体 |
访问数: 1,417
巴州区平梁镇原宝城村二组有三株大柏树,不知列入没有?
你老兄,自己看咯,有一级,二级,三级的
石榴石榴