跳转到内容
| 501 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 502 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 116 | 国有 |
| 503 | 柏木 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 国有 |
| 504 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 200 | 100 | 国有 |
| 505 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 180 | 100 | 国有 |
| 506 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 190 | 90 | 国有 |
| 507 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 200 | 110 | 国有 |
| 508 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 200 | 90 | 国有 |
| 509 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 190 | 90 | 国有 |
| 510 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 160 | 120 | 国有 |
| 511 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 170 | 100 | 国有 |
| 512 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 190 | 100 | 国有 |
| 513 | 高山栲 | 阴灵山国有林场老君石-晒金石 | 壳斗科 | 锥属 | 180 | 100 | 国有 |
| 514 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 125 | 国有 |
| 515 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 115 | 国有 |
| 516 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 517 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 518 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 105 | 国有 |
| 519 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 520 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 110 | 国有 |
| 521 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 国有 |
| 522 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 140 | 国有 |
| 523 | 柏木 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 120 | 国有 |
| 524 | 高山栲 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 壳斗科 | 锥属 | 120 | 123 | 国有 |
| 525 | 高山栲 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 壳斗科 | 锥属 | 130 | 110 | 国有 |
| 526 | 红豆杉 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 豆科 | 红豆属 | 180 | 80 | 国有 |
| 527 | 红豆杉 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 豆科 | 红豆属 | 200 | 70 | 国有 |
| 528 | 红豆杉 | 阴灵山国有林场天仙桥 | 豆科 | 红豆属 | 200 | 70 | 国有 |
| 529 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 115 | 国有 |
| 530 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 531 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 532 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 110 | 国有 |
| 533 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 100 | 国有 |
| 534 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 国有 |
| 535 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 80 | 国有 |
| 536 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 537 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 国有 |
| 538 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 539 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 130 | 国有 |
| 540 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 541 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 115 | 国有 |
| 542 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 90 | 国有 |
| 543 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 90 | 国有 |
| 544 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 110 | 国有 |
| 545 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 100 | 国有 |
| 546 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 547 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 80 | 国有 |
| 548 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 549 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 100 | 国有 |
| 550 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 90 | 国有 |
| 551 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 130 | 国有 |
| 552 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 553 | 柏木 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 554 | 高山栲 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 壳斗科 | 锥属 | 160 | 115 | 国有 |
| 555 | 高山栲 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 壳斗科 | 锥属 | 150 | 100 | 国有 |
| 556 | 八角枫 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 山茱萸科 | 八角枫属 | 200 | 110 | 国有 |
| 557 | 八角枫 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 山茱萸科 | 八角枫属 | 200 | 110 | 国有 |
| 558 | 青冈树 | 阴灵山国有林场文昌庙 | 壳斗科 | 青冈属 | 230 | 100 | 国有 |
| 559 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 106 | 国有 |
| 560 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 561 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 国有 |
| 562 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 国有 |
| 563 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 国有 |
| 564 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 565 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 90 | 国有 |
| 566 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 120 | 国有 |
| 567 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 110 | 国有 |
| 568 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 113 | 国有 |
| 569 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 115 | 国有 |
| 570 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 571 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 90 | 国有 |
| 572 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 110 | 国有 |
| 573 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 574 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 575 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 210 | 80 | 国有 |
| 576 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 200 | 100 | 国有 |
| 577 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 190 | 100 | 国有 |
| 578 | 柏木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 柏科 | 柏木属 | 190 | 90 | 国有 |
| 579 | 高山栲 | 阴灵山国有林场药王庙 | 壳斗科 | 锥属 | 165 | 130 | 国有 |
| 580 | 高山栲 | 阴灵山国有林场药王庙 | 壳斗科 | 锥属 | 160 | 100 | 国有 |
| 581 | 黄连木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 漆树科 | 黄连木属 | 150 | 105 | 国有 |
| 582 | 黄连木 | 阴灵山国有林场药王庙 | 漆树科 | 黄连木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 583 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 110 | 国有 |
| 584 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 145 | 100 | 国有 |
| 585 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 160 | 140 | 国有 |
| 586 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 120 | 国有 |
| 587 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 125 | 国有 |
| 588 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 114 | 国有 |
| 589 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 100 | 国有 |
| 590 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 180 | 90 | 国有 |
| 591 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 116 | 国有 |
| 592 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
| 593 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 140 | 100 | 国有 |
| 594 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 100 | 国有 |
| 595 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 125 | 90 | 国有 |
| 596 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 120 | 110 | 国有 |
| 597 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 130 | 90 | 国有 |
| 598 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 90 | 国有 |
| 599 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 120 | 国有 |
| 600 | 柏木 | 阴灵山国有林场七佛殿-万佛殿 | 柏科 | 柏木属 | 150 | 100 | 国有 |
访问数: 1,417
巴州区平梁镇原宝城村二组有三株大柏树,不知列入没有?
你老兄,自己看咯,有一级,二级,三级的
石榴石榴