巴中市南江县一级古树名录

9576 51192200706 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 26.0 260 5.0 国有
9577 51192200707 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 250 6.0 国有
9578 51192200710 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 26.0 280 8.0 国有
9579 51192200712 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属518 26.0 290 8.0 国有
9580 51192200713 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 30.0 360 9.0 国有
9581 51192200714 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 28.0 270 8.0 国有
9582 51192200715 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 300 9.0 国有
9583 51192200716 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属610 26.0 390 8.0 国有
9584 51192200717 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属605 21.0 385 7.0 国有
9585 51192200718 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属830 20.0 470 12.0 国有
9586 51192200719 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 250 10.0 国有
9587 51192200720 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 250 6.0 国有
9588 51192200721 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 28.0 260 6.0 国有
9589 51192200722 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属518 26.0 270 4.0 国有
9590 51192200723 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 30.0 310 8.0 国有
9591 51192200724 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 250 6.0 国有
9592 51192200725 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 250 6.0 国有
9593 51192200726 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 300 7.0 国有
9594 51192200727 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 28.0 360 10.0 国有
9595 51192200728 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 28.0 360 10.0 国有
9596 51192200730 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 23.0 275 5.0 国有
9597 51192200732 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 20.0 240 5.0 国有
9598 51192200733 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 290 8.0 国有
9599 51192200734 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属760 28.0 430 7.0 国有
9600 51192200735 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.0 240 7.0 国有
9601 51192200736 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 22.0 350 10.0 国有
9602 51192200738 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 18.0 340 9.0 国有
9603 51192200739 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 16.0 255 6.0 国有
9604 51192200740 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 16.0 340 8.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>