巴中市南江县一级古树名录

9634 51192200794 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 290 6.0 国有
9635 51192200795 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 30.0 340 6.0 国有
9636 51192200796 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 250 5.0 国有
9637 51192200799 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 32.0 280 7.0 国有
9638 51192200802 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 19.0 250 6.0 国有
9639 51192200803 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 280 6.0 国有
9640 51192200806 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属576 20.0 270 6.0 国有
9641 51192200807 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属517 28.0 270 5.0 国有
9642 51192200810 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 30.0 220 6.0 国有
9643 51192200811 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属650 31.0 370 9.0 国有
9644 51192200812 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 28.0 280 6.0 国有
9645 51192200813 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 19.0 250 5.0 国有
9646 51192200814 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 19.0 280 9.0 国有
9647 51192200815 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 20.0 300 7.0 国有
9648 51192200816 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 18.0 220 5.0 国有
9649 51192200817 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 19.0 290 9.0 国有
9650 51192200818 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 22.0 230 7.0 国有
9651 51192200822 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 25.0 280 8.0 国有
9652 51192200823 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 27.0 265 7.0 国有
9653 51192200824 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 19.0 270 10.0 国有
9654 51192200825 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 20.0 200 5.0 国有
9655 51192200826 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 26.0 280 6.0 国有
9656 51192200827 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 20.0 310 6.0 国有
9657 51192200828 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 21.0 220 4.0 国有
9658 51192200829 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 21.0 220 3.0 国有
9659 51192200830 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 21.0 300 6.0 国有
9660 51192200831 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 17.0 250 4.0 国有
9661 51192200832 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 22.0 320 5.0 国有
9662 51192200833 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 21.0 220 7.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>