巴中市南江县一级古树名录

10417 51192202090 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 255 5.0 国有
10418 51192202091 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 28.0 300 7.0 国有
10419 51192202092 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 230 5.0 国有
10420 51192202093 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 20.0 260 5.0 国有
10421 51192202094 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属690 26.0 410 7.0 国有
10422 51192202095 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属620 28.0 340 7.0 国有
10423 51192202096 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 7.0 国有
10424 51192202097 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 22.0 240 6.0 国有
10425 51192202098 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 20.0 260 5.0 国有
10426 51192202099 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 26.0 300 5.0 国有
10427 51192202100 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属680 28.0 400 7.0 国有
10428 51192202101 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 240 7.0 国有
10429 51192202102 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.0 190 5.0 国有
10430 51192202104 巴中市南江县东榆镇观井村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 240 5.0 国有
10431 51192202107 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 22.0 230 5.0 国有
10432 51192202116 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 5.0 国有
10433 51192202122 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 24.0 270 6.0 国有
10434 51192202139 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 24.0 270 5.0 国有
10435 51192202140 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 18.0 230 5.0 国有
10436 51192202141 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 24.0 280 7.0 国有
10437 51192202142 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 14.0 220 4.0 国有
10438 51192202148 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 24.0 350 7.0 国有
10439 51192202149 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 26.0 280 5.0 国有
10440 51192202150 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 20.0 250 3.0 国有
10441 51192202151 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属720 28.0 440 8.0 国有
10442 51192202152 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 20.0 250 4.0 国有
10443 51192202153 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 26.0 270 5.0 国有
10444 51192202154 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 26.0 280 5.0 国有
10445 51192202155 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 22.0 260 6.0 国有

10446 51192202157 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 20.0 260 4.0 国有
10447 51192202158 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 26.0 250 5.0 国有
10448 51192202159 巴中市南江县东榆镇长丰村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 18.0 270 5.0 国有
10449 51192202166 巴中市南江县赤溪镇四营村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属680 19.0 400 5.0 国有
10450 51192202180 巴中市南江县光雾山镇白头滩村铁坚油杉Keteleeria davidiana (Bertr.)
Beissn. 松科油杉属500 15.0 142 17.0 集体
10451 51192202181 巴中市南江县光雾山镇白头滩村铁坚油杉Keteleeria davidiana (Bertr.)
Beissn. 松科油杉属500 24.0 146 20.0 集体
10452 51192202182 巴中市南江县光雾山镇白头滩村铁坚油杉Keteleeria davidiana (Bertr.)
Beissn. 松科油杉属500 21.0 108 18.0 集体
10453 51192202187 巴中市南江县沙河镇联盟村银杏Ginkgo biloba L. 银杏科银杏属1000 20.0 597 11.0 集体
10454 51192202325 巴中市南江县大河镇永坪寺村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属700 45.0 578 8.0 集体
10455 51192202359 巴中市南江县凤仪乡鱼脊村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 21.5 335 12.0 国有
10456 51192202366 巴中市南江县凤仪乡鱼池村皂荚Gleditsia sinensis Lam. 豆科皂荚属550 15.5 240 14.0 集体
10457 51192202367 巴中市南江县凤仪乡鱼池村黄连木Pistacia chinensis Bunge 漆树科黄连木属500 15.2 346 11.0 个人
10458 51192202378 巴中市南江县凤仪乡东流村黄连木Pistacia chinensis Bunge 漆树科黄连木属500 17.5 393 5.0 集体
10459 51192202383 巴中市南江县凤仪乡东流村楠木Phoebe zhennan S. Lee et F.
N. Wei 樟科楠属550 21.5 441 10.0 集体
10460 51192202407 巴中市南江县凤仪乡东流村黄连木Pistacia chinensis Bunge 漆树科黄连木属550 23.5 405 11.0 集体
10461 51192202415 巴中市南江县黑潭乡李家营村臭椿Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle 苦木科臭椿属500 30.5 480 10.0 集体
10462 51192202436 巴中市南江县双流镇菩船村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 24.5 365 7.0 集体
10463 51192202537 巴中市南江县正直镇红花村黄连木Pistacia chinensis Bunge 漆树科黄连木属500 19.5 230 10.0 集体
10464 51192202544 巴中市南江县南江镇凰龙村樟Cinnamomum camphora (L.)
Presl 樟科樟属650 24.0 160 18.0 集体
10465 51192202545 巴中市南江县南江镇桃红村银杏Ginkgo biloba L. 银杏科银杏属700 28.0 134 16.0 集体
10466 51192202551 巴中市南江县赤溪镇西厢村楠木Phoebe zhennan S. Lee et F.N. Wei 樟科楠属600 33.5 502 17.0 集体

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>