巴中市南江县一级古树名录

9547 51192200667 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属680 20.0 450 9.0 国有
9548 51192200668 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 28.0 260 6.0 国有
9549 51192200669 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 28.0 290 9.0 国有
9550 51192200671 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 17.0 280 8.0 国有
9551 51192200672 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 18.0 280 5.0 国有
9552 51192200675 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 28.0 270 7.0 国有
9553 51192200676 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 28.0 220 7.0 国有
9554 51192200677 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 20.0 260 6.0 国有
9555 51192200678 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属610 22.0 330 8.0 国有
9556 51192200679 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 23.0 260 6.0 国有
9557 51192200681 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 23.0 235 6.0 国有
9558 51192200682 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 22.0 250 7.0 国有
9559 51192200683 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 240 9.0 国有
9560 51192200684 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 245 8.0 国有
9561 51192200685 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 250 8.0 国有
9562 51192200686 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 23.0 220 10.0 国有
9563 51192200688 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 26.0 220 6.0 国有
9564 51192200689 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 26.0 260 9.0 国有
9565 51192200690 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 26.0 220 10.0 国有
9566 51192200691 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 26.0 270 9.0 国有
9567 51192200692 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 21.0 250 6.0 国有
9568 51192200694 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 16.0 230 9.0 国有
9569 51192200697 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 20.0 230 9.0 国有
9570 51192200698 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 26.0 280 5.0 国有
9571 51192200699 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 250 8.0 国有
9572 51192200700 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 24.0 255 6.0 国有
9573 51192200703 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 20.0 300 9.0 国有
9574 51192200704 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 28.0 300 9.0 国有
9575 51192200705 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属512 26.0 270 8.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>