巴中市南江县一级古树名录

9402 51192200251 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 31.0 250 8.0 国有
9403 51192200252 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 31.0 265 9.0 国有
9404 51192200253 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 31.0 250 10.0 国有
9405 51192200254 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 30.0 260 8.0 国有
9406 51192200255 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 30.0 260 7.0 国有
9407 51192200265 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 20.0 245 8.0 国有
9408 51192200266 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 28.0 270 11.0 国有
9409 51192200284 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 18.0 250 8.0 国有
9410 51192200285 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 18.0 340 11.0 国有
9411 51192200287 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 20.0 300 7.0 国有
9412 51192200288 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属516 20.0 285 6.0 国有
9413 51192200289 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属545 20.0 325 11.0 国有
9414 51192200290 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 18.0 265 12.0 国有
9415 51192200291 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 30.0 310 7.0 国有
9416 51192200292 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 32.0 320 7.0 国有
9417 51192200293 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 32.0 310 7.0 国有
9418 51192200295 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 280 7.0 国有
9419 51192200296 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属780 20.0 440 9.0 国有
9420 51192200297 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属760 22.0 430 11.0 国有
9421 51192200299 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 18.0 260 7.0 国有
9422 51192200300 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 22.0 310 7.0 国有
9423 51192200301 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 24.0 360 8.0 国有
9424 51192200302 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 31.0 320 10.0 国有
9425 51192200303 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 20.0 270 9.0 国有
9426 51192200305 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 26.0 270 9.0 国有
9427 51192200308 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 280 8.0 国有
9428 51192200322 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 30.0 270 9.0 国有
9429 51192200334 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 29.0 270 7.0 国有
9430 51192200348 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 250 7.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>