巴中市南江县一级古树名录

9431 51192200372 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 250 4.0 国有
9432 51192200377 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属720 20.0 410 13.0 国有
9433 51192200387 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 22.0 250 10.0 国有
9434 51192200389 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 25.0 255 9.0 国有
9435 51192200404 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属545 20.0 325 11.0 国有
9436 51192200405 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 250 6.0 国有
9437 51192200407 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 19.0 310 9.0 国有
9438 51192200429 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属760 20.0 429 7.0 国有
9439 51192200443 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 26.0 240 6.0 国有
9440 51192200462 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 20.0 300 8.0 国有
9441 51192200466 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 19.0 245 6.0 国有
9442 51192200467 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 24.0 270 6.0 国有
9443 51192200471 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 16.0 260 4.0 国有
9444 51192200483 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属516 23.0 285 7.0 国有
9445 51192200510 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属700 24.0 400 12.0 国有
9446 51192200514 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 22.0 270 5.0 国有
9447 51192200517 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 26.0 260 8.0 国有
9448 51192200522 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 250 7.0 国有
9449 51192200528 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属516 26.0 285 8.0 国有
9450 51192200532 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 260 6.0 国有
9451 51192200538 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 19.0 240 2.0 国有
9452 51192200539 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 17.0 255 4.0 国有
9453 51192200540 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 23.0 260 5.0 国有
9454 51192200541 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 26.0 265 5.0 国有
9455 51192200543 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属610 26.0 390 12.0 国有
9456 51192200545 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 260 6.0 国有
9457 51192200546 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 28.0 270 8.0 国有
9458 51192200547 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 24.0 275 5.0 国有
9459 51192200549 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 26.0 330 5.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>