巴中市南江县一级古树名录

9518 51192200635 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属610 21.0 330 7.0 国有
9519 51192200636 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 19.0 320 8.0 国有
9520 51192200637 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 24.0 260 6.0 国有
9521 51192200638 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 24.0 260 8.0 国有
9522 51192200639 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 20.0 300 12.0 国有
9523 51192200642 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 20.0 260 6.0 国有
9524 51192200643 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 19.0 240 9.0 国有
9525 51192200644 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 19.0 280 9.0 国有
9526 51192200645 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 20.0 260 6.0 国有
9527 51192200646 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 21.0 220 6.0 国有
9528 51192200648 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 20.0 230 5.0 国有
9529 51192200649 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 18.0 320 11.0 国有
9530 51192200650 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 18.0 250 6.0 国有
9531 51192200651 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 22.0 260 6.0 国有
9532 51192200652 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属745 22.0 465 8.0 国有
9533 51192200653 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 23.0 260 6.0 国有
9534 51192200654 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 20.0 350 7.0 国有
9535 51192200655 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 28.0 300 11.0 国有
9536 51192200656 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 18.0 240 6.0 国有
9537 51192200657 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 20.0 320 10.0 国有
9538 51192200658 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 24.0 350 9.0 国有
9539 51192200659 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属580 20.0 310 9.0 国有
9540 51192200660 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 26.0 320 6.0 国有
9541 51192200661 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属680 24.0 400 12.0 国有
9542 51192200662 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属760 24.0 480 9.0 国有
9543 51192200663 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 17.0 220 6.0 国有
9544 51192200664 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属610 30.0 330 9.0 国有
9545 51192200665 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 20.0 250 6.0 国有
9546 51192200666 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 20.0 280 5.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>