巴中市南江县一级古树名录

9344 51192200054 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 28.0 260 7.0 国有


9345 51192200055 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 32.0 280 6.0 国有
9346 51192200056 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 32.0 300 6.0 国有


9347 51192200058 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 20.0 260 5.0 国有
9348 51192200059 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 22.0 310 7.0 国有
9349 51192200060 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属560 24.0 340 7.0 国有
9350 51192200061 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 33.0 250 5.0 国有
9351 51192200064 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 27.0 280 7.0 国有
9352 51192200065 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 22.0 320 2.0 国有
9353 51192200068 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 31.0 310 5.0 国有
9354 51192200069 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 31.0 260 5.0 国有
9355 51192200070 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 32.0 290 7.0 国有
9356 51192200072 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 28.0 330 13.0 国有
9357 51192200073 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 27.0 240 8.0 国有
9358 51192200074 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 260 7.0 国有
9359 51192200075 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属518 33.0 290 8.0 国有
9360 51192200078 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 31.0 250 8.0 国有
9361 51192200090 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 24.0 250 7.0 国有
9362 51192200100 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 24.0 270 6.0 国有
9363 51192200101 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 23.0 240 7.0 国有
9364 51192200105 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 16.0 260 8.0 国有
9365 51192200109 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 250 7.0 国有
9366 51192200115 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 21.0 260 6.0 国有
9367 51192200118 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 26.0 350 9.0 国有
9368 51192200119 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 19.0 260 11.0 国有
9369 51192200120 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属515 20.0 270 7.0 国有
9370 51192200121 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属516 22.0 285 5.0 国有
9371 51192200122 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 22.0 282 8.0 国有
9372 51192200123 巴中市南江县沙河镇洛坪村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 30.0 310 8.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>