巴中市南江县一级古树名录

9721 51192200928 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 27.0 280 6.0 国有
9722 51192200929 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 26.0 230 5.0 国有
9723 51192200930 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 18.0 250 5.0 国有
9724 51192200949 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 32.0 230 6.0 国有
9725 51192200950 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 32.0 250 6.0 国有
9726 51192200951 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属555 30.0 285 8.0 国有
9727 51192200954 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 32.0 200 5.0 国有
9728 51192200955 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 18.0 250 6.0 国有
9729 51192200958 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 26.0 300 7.0 国有
9730 51192200959 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属700 24.0 420 10.0 国有
9731 51192200960 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 32.0 260 8.0 国有
9732 51192200963 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属540 29.0 270 3.0 国有
9733 51192200965 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属530 32.0 260 8.0 国有
9734 51192200968 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 31.0 230 6.0 国有
9735 51192200971 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属630 28.0 350 14.0 国有
9736 51192200972 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属615 32.0 335 14.0 国有
9737 51192200973 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 32.0 280 12.0 国有
9738 51192200979 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属590 18.0 320 12.0 国有
9739 51192200980 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属510 34.0 240 3.0 国有
9740 51192200982 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 28.0 280 7.0 国有
9741 51192200985 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属615 28.0 335 5.0 国有
9742 51192200988 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属570 24.0 300 4.0 国有
9743 51192200992 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属520 29.0 250 9.0 国有
9744 51192200993 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属550 28.0 280 10.0 国有
9745 51192200994 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 25.0 200 7.0 国有
9746 51192200995 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属505 25.0 230 7.0 国有
9747 51192200996 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 27.0 225 7.0 国有
9748 51192200997 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 27.0 220 7.0 国有
9749 51192200998 巴中市南江县沙河镇天桥村柏木Cupressus funebris Endl. 柏科柏木属500 20.0 225 6.0 国有

THE END
打赏
海报
巴中市南江县一级古树名录
地理位置科属树龄(年)树高(米)胸围(厘米)平均冠幅(米)权属巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木属86026.055011.0国有巴中市南江县沙河镇石岭村柏木柏科柏木……
<<上一篇
下一篇>>